指定した機種の台別成績を表示します。(1/19 16:30 更新)
CR真北斗無双FWN
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 17 日 (箱) |
前日 18 月 (箱) |
本日 19 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 17 日 |
前日 18 月 |
本日 19 火 |
前々日 17 日 |
前日 18 月 |
本日 19 火 |
||||
0172 | -3.3 | 5.9 | -0.7 | 8 | 14 | 0 | 1/606 | 1/186 | 1/75 |
0173 | -1.6 | -11.4 | -7.3 | 9 | 2 | 0 | 1/507 | 1/716 | 1/763 |
0174 | 6.3 | -0.9 | 0.0 | 10 | 3 | 0 | 1/63 | 1/140 | |
0175 | -3.3 | 1.0 | -0.9 | 14 | 7 | 8 | 1/185 | 1/336 | 1/236 |
0176 | -5.2 | -3.1 | -0.1 | 7 | 2 | 1 | 1/258 | 1/429 | 1/68 |
0177 | -6.5 | -11.6 | -1.5 | 1 | 3 | 1 | 1/700 | 1/437 | 1/201 |
0178 | -4.6 | -3.8 | -3.0 | 2 | 2 | 3 | 1/577 | 1/661 | 1/286 |
0209 | 8.2 | -3.7 | 8.4 | 26 | 5 | 13 | 1/236 | 1/354 | 1/155 |
0210 | -5.2 | 5.7 | 4.1 | 0 | 12 | 8 | 1/523 | 1/119 | 1/64 |
0211 | -2.3 | -0.3 | -0.6 | 8 | 2 | 0 | 1/988 | 1/165 | 1/72 |
0212 | 10.9 | 2.0 | -1.2 | 18 | 22 | 0 | 1/214 | 1/273 | 1/137 |
0213 | -0.3 | -1.0 | 2.1 | 4 | 0 | 5 | 1/515 | 1/114 | 1/147 |
0214 | -3.1 | 18.3 | -0.3 | 1 | 22 | 0 | 1/363 | 1/98 | 1/25 |
0215 | 13.9 | -5.1 | -3.0 | 37 | 3 | 0 | 1/109 | 1/672 | 1/321 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。