指定した機種の台別成績を表示します。(2/19 21:41 更新)
CRスーパー海物語IN沖縄4
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 17 日 (箱) |
前日 18 月 (箱) |
本日 19 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 17 日 |
前日 18 月 |
本日 19 火 |
前々日 17 日 |
前日 18 月 |
本日 19 火 |
||||
0192 | -8.7 | 3.8 | -1.1 | 0 | 12 | 2 | 1/982 | 1/179 | 1/226 |
0193 | 5.0 | 1.3 | -3.2 | 9 | 7 | 0 | 1/208 | 1/527 | 1/377 |
0194 | -4.6 | -0.9 | -4.7 | 0 | 1 | 0 | 1/490 | 1/186 | 1/593 |
0195 | -1.1 | -3.0 | -1.4 | 5 | 0 | 1 | 1/486 | 1/382 | 1/223 |
0196 | -0.8 | 0.3 | -2.6 | 5 | 3 | 3 | 1/491 | 1/126 | 1/515 |
0197 | 1.1 | -1.3 | -3.9 | 5 | 6 | 0 | 1/284 | 1/572 | 1/464 |
0198 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
0215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
0216 | 1.3 | -2.2 | -1.4 | 7 | 1 | 6 | 1/182 | 1/389 | 1/673 |
0217 | -2.1 | -3.2 | -3.3 | 4 | 0 | 0 | 1/491 | 1/340 | 1/383 |
0218 | -5.8 | -1.4 | -1.5 | 0 | 7 | 2 | 1/743 | 1/286 | 1/439 |
0219 | -6.9 | -2.2 | 2.4 | 0 | 4 | 6 | 1/743 | 1/533 | 1/234 |
0220 | -1.6 | 4.1 | -0.4 | 8 | 7 | 3 | 1/458 | 1/40 | 1/359 |
0221 | 0.0 | -6.0 | 6.3 | 0 | 0 | 15 | 1/845 | 1/151 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。