指定した機種の台別成績を表示します。(1/23 23:27 更新)
P花の慶次〜蓮L16−V
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 21 木 (箱) |
前日 22 金 (箱) |
本日 23 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 21 木 |
前日 22 金 |
本日 23 土 |
前々日 21 木 |
前日 22 金 |
本日 23 土 |
||||
0353 | -1.5 | -1.0 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/144 | 1/132 | 1/58 |
0354 | -0.1 | -0.7 | -0.8 | 0 | 3 | 0 | 1/19 | 1/142 | 1/104 |
0355 | 0.0 | -0.7 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 1/82 | 1/346 | |
0356 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1/72 | 1/27 | 1/6 |
0357 | -0.1 | -0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/24 | 1/60 | |
0358 | 6.2 | 1.4 | 3.3 | 18 | 4 | 15 | 1/122 | 1/38 | 1/99 |
0359 | -0.7 | -1.0 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 1/91 | 1/123 | 1/169 |
0360 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | 0 | 0 | 1 | 1/353 | ||
0405 | 8.0 | -0.6 | -2.2 | 16 | 0 | 0 | 1/201 | 1/84 | 1/309 |
0406 | 0.2 | 0.0 | -2.4 | 1 | 0 | 0 | 1/17 | 1/315 | |
0407 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | 0 | 0 | 2 | 1/118 | 1/106 | 1/75 |
0408 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
0409 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/20 | 1/34 | |
0410 | -2.0 | -0.7 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 1/240 | 1/105 | 1/363 |
0411 | -0.7 | -3.3 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 1/112 | 1/436 | 1/147 |
0412 | -0.8 | 0.0 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | 1/104 | 1/322 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。