指定した機種の台別成績を表示します。(12/9 23:12 更新)
Pぱちんこ新必殺仕置人K3
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 7 土 (箱) |
前日 8 日 (箱) |
本日 9 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 7 土 |
前日 8 日 |
本日 9 月 |
前々日 7 土 |
前日 8 日 |
本日 9 月 |
||||
0177 | 7.5 | 6.4 | -3.0 | 29 | 28 | 0 | 1/114 | 1/159 | 1/453 |
0178 | -0.7 | 1.0 | -1.7 | 0 | 9 | 9 | 1/64 | 1/281 | 1/313 |
0179 | -1.3 | 2.5 | 13.9 | 2 | 15 | 29 | 1/96 | 1/251 | 1/92 |
0180 | -1.8 | -4.4 | -1.8 | 0 | 2 | 1 | 1/196 | 1/312 | 1/250 |
0181 | -0.8 | -0.6 | 10.1 | 2 | 0 | 20 | 1/64 | 1/59 | 1/54 |
0182 | -1.6 | 6.7 | 0.7 | 0 | 15 | 5 | 1/190 | 1/48 | 1/96 |
0183 | 0.3 | -0.4 | -3.2 | 2 | 11 | 0 | 1/68 | 1/177 | 1/370 |
0184 | -1.2 | 1.0 | -4.7 | 1 | 10 | 3 | 1/170 | 1/489 | 1/334 |
0229 | 2.3 | -5.3 | 9.5 | 9 | 1 | 38 | 1/329 | 1/639 | 1/322 |
0230 | -1.9 | -2.3 | -1.5 | 0 | 0 | 1 | 1/228 | 1/254 | 1/227 |
0231 | -1.8 | 5.7 | 0.7 | 3 | 16 | 4 | 1/141 | 1/311 | 1/224 |
0232 | -1.5 | 0.5 | 5.1 | 1 | 3 | 13 | 1/181 | 1/74 | 1/204 |
0233 | -1.3 | 7.4 | -1.1 | 1 | 17 | 11 | 1/156 | 1/77 | 1/204 |
0234 | -3.6 | 1.6 | -1.7 | 0 | 10 | 1 | 1/457 | 1/209 | 1/229 |
0235 | -1.8 | -2.6 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 1/186 | 1/309 | 1/225 |
0236 | -0.3 | 3.5 | -6.9 | 14 | 11 | 10 | 1/289 | 1/240 | 1/460 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。