指定した機種の台別成績を表示します。(4/19 22:01 更新)
P花の慶次〜蓮L16−V
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 17 土 (箱) |
前日 18 日 (箱) |
本日 19 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 17 土 |
前日 18 日 |
本日 19 月 |
前々日 17 土 |
前日 18 日 |
本日 19 月 |
||||
0353 | -2.5 | -6.7 | 5.7 | 1 | 1 | 12 | 1/338 | 1/738 | 1/224 |
0354 | -2.2 | -1.9 | -0.9 | 4 | 0 | 0 | 1/220 | 1/225 | 1/107 |
0355 | -1.1 | -0.7 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 1/139 | 1/80 | 1/144 |
0356 | 2.6 | -0.5 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 1/47 | 1/52 | 1/49 |
0357 | 2.1 | 3.3 | 0.5 | 6 | 9 | 3 | 1/223 | 1/50 | 1/141 |
0405 | 0.8 | 5.6 | 1.5 | 8 | 13 | 4 | 1/102 | 1/453 | 1/126 |
0406 | 2.2 | -1.2 | -1.0 | 7 | 0 | 0 | 1/200 | 1/116 | 1/107 |
0407 | -3.1 | -1.8 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 1/348 | 1/176 | 1/219 |
0408 | -1.0 | -0.4 | 2.5 | 1 | 0 | 4 | 1/153 | 1/48 | 1/8 |
0409 | -0.6 | -1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1/63 | 1/138 | 1/8 |
0410 | -2.0 | 8.2 | -1.0 | 0 | 17 | 0 | 1/241 | 1/65 | 1/101 |
0411 | -1.9 | -1.4 | -0.9 | 2 | 0 | 0 | 1/162 | 1/170 | 1/104 |
0412 | -1.7 | -1.0 | -1.8 | 6 | 0 | 0 | 1/696 | 1/125 | 1/201 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。