指定した機種の台別成績を表示します。(2/23 22:11 更新)
CRブラックラグーン3
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 21 木 (箱) |
前日 22 金 (箱) |
本日 23 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 21 木 |
前日 22 金 |
本日 23 土 |
前々日 21 木 |
前日 22 金 |
本日 23 土 |
||||
0398 | -1.5 | -2.8 | -3.2 | 2 | 0 | 4 | 1/282 | 1/359 | 1/265 |
0399 | 1.2 | -4.0 | 1.3 | 4 | 3 | 6 | 1/113 | 1/843 | 1/256 |
0400 | -2.7 | -0.1 | -1.2 | 2 | 0 | 0 | 1/224 | 1/10 | 1/171 |
0401 | -0.4 | -6.5 | -3.1 | 0 | 1 | 0 | 1/48 | 1/961 | 1/428 |
0402 | -3.1 | -1.3 | -3.5 | 0 | 4 | 1 | 1/377 | 1/170 | 1/426 |
0403 | -1.1 | -0.3 | -1.6 | 0 | 0 | 3 | 1/155 | 1/37 | 1/378 |
0404 | -0.8 | -4.5 | -5.8 | 0 | 1 | 0 | 1/92 | 1/662 | 1/779 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。