指定した機種の台別成績を表示します。(3/25 15:02 更新)
L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 23 月 (箱) |
前日 24 火 (箱) |
本日 25 水 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 23 月 |
前日 24 火 |
本日 25 水 |
前々日 23 月 |
前日 24 火 |
本日 25 水 |
||||
| 0413 | -3.6 | -1.2 | 1.3 | 45 | 50 | 36 | 1/130 | 1/83 | 1/67 |
| 0414 | 4.6 | 0.4 | -0.2 | 70 | 31 | 3 | 1/53 | 1/76 | 1/117 |
|
|
-0.3 | 1.9 | -0.9 | 45 | 83 | 6 | 1/92 | 1/62 | 1/147 |
| 0416 | 0.6 | -1.7 | 0.9 | 57 | 40 | 24 | 1/83 | 1/114 | 1/72 |
| 0417 | -0.8 | -1.4 | -1.3 | 14 | 10 | 12 | 1/131 | 1/160 | 1/143 |
| 0418 | 0.1 | -2.2 | -0.3 | 55 | 11 | 21 | 1/93 | 1/199 | 1/99 |
| 0419 | -2.5 | 0.5 | -2.7 | 48 | 29 | 4 | 1/118 | 1/80 | 1/433 |
| 0420 | -2.8 | -3.0 | -0.8 | 13 | 9 | 17 | 1/187 | 1/256 | 1/125 |
| 0421 | 3.2 | -2.0 | -0.9 | 51 | 15 | 20 | 1/64 | 1/161 | 1/114 |
| 0422 | -3.7 | -0.6 | 0.4 | 36 | 19 | 33 | 1/132 | 1/105 | 1/83 |
| 0423 | 2.0 | -2.8 | -3.0 | 1 | 0 | 0 | 1/5989 | 1/8139 | 1/3751 |
| 0424 | -4.2 | -2.2 | -1.4 | 25 | 16 | 4 | 1/168 | 1/164 | 1/279 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。