指定した機種の台別成績を表示します。(4/20 17:02 更新)
e東京リベンジャーズGFEC
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 18 土 (箱) |
前日 19 日 (箱) |
本日 20 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 18 土 |
前日 19 日 |
本日 20 月 |
前々日 18 土 |
前日 19 日 |
本日 20 月 |
||||
| 0375 | 0.4 | -1.9 | -0.1 | 3 | 2 | 0 | 1/120 | 1/306 | 1/7 |
| 0376 | -0.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 9 | 12 | 1/13 | 1/118 | 1/100 |
|
|
-0.2 | 8.2 | -4.5 | 0 | 19 | 0 | 1/19 | 1/97 | 1/414 |
| 0378 | -1.1 | -3.4 | -0.1 | 1 | 3 | 0 | 1/127 | 1/125 | 1/12 |
| 0379 | -0.6 | -1.3 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 1/55 | 1/115 | 1/194 |
| 0380 | -0.2 | 7.4 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 1/14 | 1/125 | |
| 0381 | -0.6 | -0.1 | 4.6 | 0 | 0 | 11 | 1/50 | 1/11 | 1/108 |
| 0382 | -0.1 | 3.8 | -5.8 | 0 | 10 | 0 | 1/11 | 1/122 | 1/546 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。