指定した機種の台別成績を表示します。(7/13 09:31 更新)
SジャグラーガールズSS-KH
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 11 土 (箱) |
前日 12 日 (箱) |
本日 13 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 11 土 |
前日 12 日 |
本日 13 月 |
前々日 11 土 |
前日 12 日 |
本日 13 月 |
||||
| 0522 | 1.0 | -1.2 | 0.0 | 23 | 10 | 0 | 1/203 | 1/334 | |
| 0523 | -0.2 | -0.7 | 0.0 | 2 | 11 | 0 | 1/343 | 1/283 | |
| 0573 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 3 | 15 | 0 | 1/263 | 1/238 | |
| 0574 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 17 | 13 | 0 | 1/152 | 1/168 | |
| 0575 | -0.3 | 4.4 | 0.0 | 4 | 50 | 0 | 1/361 | 1/198 | |
| 0711 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 1 | 26 | 0 | 1/253 | 1/177 | |
| 0712 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 1/114 | 1/241 | |
| 0713 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 1 | 13 | 0 | 1/343 | 1/283 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。