指定した機種の台別成績を表示します。(6/5 21:02 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 3 火 (箱) |
前日 4 水 (箱) |
本日 5 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 3 火 |
前日 4 水 |
本日 5 木 |
前々日 3 火 |
前日 4 水 |
本日 5 木 |
||||
0576 | 3.9 | -1.0 | -0.5 | 46 | 1 | 15 | 1/203 | 1/893 | 1/221 |
![]() |
-0.1 | -1.4 | -0.2 | 3 | 17 | 29 | 1/333 | 1/339 | 1/260 |
0578 | 1.2 | -0.2 | 0.2 | 22 | 10 | 23 | 1/202 | 1/250 | 1/303 |
0579 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | 4 | 4 | 3 | 1/340 | 1/345 | 1/324 |
0580 | -0.5 | 0.9 | -0.7 | 3 | 26 | 18 | 1/350 | 1/202 | 1/245 |
0618 | 0.2 | -0.9 | 2.5 | 18 | 1 | 26 | 1/253 | 1/959 | 1/203 |
0619 | 1.2 | -0.6 | 3.6 | 13 | 5 | 33 | 1/153 | 1/377 | 1/177 |
0620 | -0.6 | -0.6 | -1.0 | 10 | 4 | 0 | 1/238 | 1/304 | 1/598 |
0621 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 8 | 22 | 28 | 1/198 | 1/242 | 1/240 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。