指定した機種の台別成績を表示します。(7/13 09:31 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 11 土 (箱) |
前日 12 日 (箱) |
本日 13 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 11 土 |
前日 12 日 |
本日 13 月 |
前々日 11 土 |
前日 12 日 |
本日 13 月 |
||||
| 0576 | -0.8 | 1.4 | 0.0 | 8 | 37 | 0 | 1/345 | 1/220 | |
| 0577 | -0.3 | -0.9 | 0.2 | 2 | 18 | 1 | 1/345 | 1/280 | 1/212 |
| 0578 | -0.3 | -1.7 | 0.0 | 10 | 18 | 0 | 1/243 | 1/312 | |
| 0579 | 0.1 | -1.5 | 0.0 | 8 | 6 | 0 | 1/228 | 1/458 | |
| 0580 | -0.4 | 2.2 | 0.0 | 4 | 34 | 0 | 1/326 | 1/234 | |
| 0581 | -0.7 | -0.2 | 0.0 | 1 | 22 | 0 | 1/854 | 1/240 | |
| 0582 | -0.5 | -1.8 | 0.0 | 19 | 6 | 0 | 1/297 | 1/445 | |
| 0583 | -1.4 | 1.5 | 0.0 | 8 | 36 | 0 | 1/454 | 1/248 | |
| 0584 | -0.5 | -1.2 | -0.1 | 8 | 24 | 0 | 1/311 | 1/307 | 1/26 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。