指定した機種の台別成績を表示します。(1/4 17:32 更新)
P真北斗無双FWQG
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 2 金 (箱) |
前日 3 土 (箱) |
本日 4 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 2 金 |
前日 3 土 |
本日 4 日 |
前々日 2 金 |
前日 3 土 |
本日 4 日 |
||||
| 0162 | 17.9 | -1.2 | -1.0 | 34 | 7 | 1 | 1/245 | 1/118 | 1/105 |
| 0163 | 1.9 | -2.9 | -1.6 | 10 | 0 | 0 | 1/89 | 1/274 | 1/162 |
| 0164 | 2.3 | -6.5 | -8.3 | 13 | 1 | 0 | 1/247 | 1/638 | 1/784 |
| 0165 | 10.0 | -2.6 | -0.5 | 22 | 1 | 0 | 1/100 | 1/300 | 1/46 |
| 0166 | 0.6 | 0.3 | -1.8 | 8 | 8 | 0 | 1/196 | 1/251 | 1/179 |
| 0167 | -8.6 | -2.3 | -1.7 | 1 | 9 | 1 | 1/842 | 1/199 | 1/199 |
| 0168 | 5.9 | -6.7 | -0.5 | 20 | 0 | 3 | 1/153 | 1/709 | 1/204 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。