指定した機種の台別成績を表示します。(10/31 23:19 更新)
SマイジャグラーVKD
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 29 火 (箱) |
前日 30 水 (箱) |
本日 31 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 29 火 |
前日 30 水 |
本日 31 木 |
前々日 29 火 |
前日 30 水 |
本日 31 木 |
||||
0522 | -0.5 | 2.1 | -1.2 | 8 | 30 | 2 | 1/346 | 1/208 | 1/697 |
0523 | -1.0 | -0.4 | 2.2 | 4 | 0 | 33 | 1/478 | 1/342 | 1/246 |
0524 | -0.7 | 0.4 | -0.4 | 0 | 13 | 1 | 1/400 | 1/220 | 1/505 |
0525 | -0.7 | -0.9 | -0.4 | 17 | 4 | 3 | 1/311 | 1/435 | 1/289 |
0526 | -0.5 | -0.5 | 0.8 | 2 | 1 | 17 | 1/535 | 1/555 | 1/184 |
0527 | -0.3 | 2.0 | 0.5 | 1 | 18 | 11 | 1/445 | 1/192 | 1/201 |
0528 | -1.3 | 1.9 | -2.1 | 18 | 25 | 8 | 1/356 | 1/212 | 1/447 |
0570 | -1.8 | 1.5 | -1.1 | 9 | 18 | 6 | 1/422 | 1/195 | 1/400 |
0571 | 0.0 | -0.9 | -0.7 | 15 | 5 | 9 | 1/263 | 1/403 | 1/301 |
0572 | -0.1 | -0.6 | 0.4 | 5 | 6 | 11 | 1/224 | 1/508 | 1/236 |
0573 | -0.4 | -0.1 | 2.7 | 19 | 1 | 28 | 1/251 | 1/336 | 1/166 |
0574 | -1.3 | -1.7 | -0.4 | 1 | 13 | 7 | 1/1112 | 1/400 | 1/345 |
0575 | -0.1 | 0.3 | -1.3 | 18 | 17 | 12 | 1/239 | 1/209 | 1/346 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。