指定した機種の台別成績を表示します。(11/1 09:01 更新)
SマイジャグラーVKD
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 30 水 (箱) |
前日 31 木 (箱) |
本日 1 金 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 30 水 |
前日 31 木 |
本日 1 金 |
前々日 30 水 |
前日 31 木 |
本日 1 金 |
||||
0522 | 2.1 | -1.2 | 0.0 | 30 | 2 | 0 | 1/208 | 1/697 | |
0523 | -0.4 | 2.2 | 0.0 | 0 | 33 | 0 | 1/342 | 1/246 | |
0524 | 0.4 | -0.4 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 1/220 | 1/505 | |
0525 | -0.9 | -0.4 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1/435 | 1/289 | |
0526 | -0.5 | 0.8 | 0.0 | 1 | 17 | 0 | 1/555 | 1/184 | |
0527 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 18 | 11 | 0 | 1/192 | 1/201 | |
0528 | 1.9 | -2.1 | 0.0 | 25 | 8 | 0 | 1/212 | 1/447 | |
0570 | 1.5 | -1.1 | 0.0 | 18 | 6 | 0 | 1/195 | 1/400 | |
0571 | -0.9 | -0.7 | 0.0 | 5 | 9 | 0 | 1/403 | 1/301 | |
0572 | -0.6 | 0.4 | 0.0 | 6 | 11 | 0 | 1/508 | 1/236 | |
0573 | -0.1 | 2.7 | 0.0 | 1 | 28 | 0 | 1/336 | 1/166 | |
0574 | -1.7 | -0.4 | 0.0 | 13 | 7 | 0 | 1/400 | 1/345 | |
0575 | 0.3 | -1.3 | 0.0 | 17 | 12 | 0 | 1/209 | 1/346 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。