指定した機種の台別成績を表示します。(12/21 21:32 更新)
SマイジャグラーVKD
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 19 木 (箱) |
前日 20 金 (箱) |
本日 21 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 19 木 |
前日 20 金 |
本日 21 土 |
前々日 19 木 |
前日 20 金 |
本日 21 土 |
||||
0522 | -0.8 | -1.1 | 1.0 | 10 | 1 | 26 | 1/330 | 1/1091 | 1/199 |
0523 | 0.2 | -0.5 | -0.3 | 10 | 2 | 11 | 1/241 | 1/538 | 1/300 |
0524 | 0.5 | -0.4 | 1.7 | 19 | 8 | 36 | 1/269 | 1/324 | 1/231 |
0525 | 0.0 | -0.5 | -0.8 | 22 | 1 | 2 | 1/225 | 1/554 | 1/522 |
0526 | -0.4 | 2.6 | 0.8 | 13 | 32 | 21 | 1/327 | 1/189 | 1/271 |
0527 | 7.6 | -0.9 | 0.0 | 48 | 5 | 8 | 1/173 | 1/368 | 1/223 |
0528 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 19 | 32 | 26 | 1/221 | 1/221 | 1/217 |
0570 | -1.1 | 5.8 | -1.1 | 18 | 47 | 2 | 1/280 | 1/174 | 1/642 |
0571 | -1.3 | -1.4 | 0.5 | 3 | 1 | 18 | 1/629 | 1/1229 | 1/234 |
0572 | -0.9 | -0.4 | -0.5 | 5 | 13 | 7 | 1/343 | 1/252 | 1/293 |
0573 | -0.1 | -0.9 | -0.4 | 5 | 2 | 12 | 1/269 | 1/517 | 1/267 |
0574 | 0.0 | -0.7 | -1.8 | 21 | 0 | 6 | 1/256 | 1/679 | 1/542 |
0575 | -1.3 | 1.0 | -0.8 | 4 | 18 | 11 | 1/479 | 1/200 | 1/278 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。