指定した機種の台別成績を表示します。(10/19 10:02 更新)
SマイジャグラーVKD
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 17 金 (箱) |
前日 18 土 (箱) |
本日 19 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 17 金 |
前日 18 土 |
本日 19 日 |
前々日 17 金 |
前日 18 土 |
本日 19 日 |
||||
0524 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | 15 | 4 | 0 | 1/261 | 1/254 | 1/257 |
![]() |
-2.1 | 3.1 | -0.4 | 5 | 31 | 1 | 1/687 | 1/263 | 1/250 |
0526 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 1/590 | 1/318 | 1/283 |
0527 | -1.5 | 0.3 | -0.2 | 12 | 23 | 2 | 1/431 | 1/243 | 1/319 |
0528 | -0.2 | -1.1 | 0.5 | 4 | 6 | 4 | 1/319 | 1/427 | 1/164 |
0529 | 0.4 | 1.8 | -0.1 | 23 | 29 | 1 | 1/232 | 1/218 | 1/225 |
0530 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 10 | 6 | 0 | 1/239 | 1/252 | 1/226 |
0531 | -1.0 | -0.7 | 0.4 | 8 | 15 | 3 | 1/447 | 1/298 | 1/202 |
0532 | 1.6 | -0.6 | 0.5 | 20 | 15 | 3 | 1/261 | 1/302 | 1/209 |
0533 | -0.5 | 0.4 | -0.2 | 1 | 18 | 1 | 1/653 | 1/209 | 1/432 |
0534 | 0.9 | -0.5 | -0.2 | 34 | 1 | 0 | 1/221 | 1/535 | 1/138 |
0535 | -0.4 | 1.1 | -0.4 | 6 | 37 | 2 | 1/317 | 1/253 | 1/373 |
0536 | -0.7 | -0.4 | -0.2 | 7 | 2 | 1 | 1/350 | 1/429 | 1/438 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。