指定した機種の台別成績を表示します。(4/12 22:32 更新)
SマイジャグラーVKD
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 10 木 (箱) |
前日 11 金 (箱) |
本日 12 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 10 木 |
前日 11 金 |
本日 12 土 |
前々日 10 木 |
前日 11 金 |
本日 12 土 |
||||
0522 | -1.0 | 3.8 | -1.2 | 3 | 34 | 18 | 1/719 | 1/179 | 1/301 |
0523 | 0.8 | -0.4 | -0.2 | 21 | 3 | 17 | 1/201 | 1/301 | 1/230 |
0524 | 2.0 | -0.6 | 0.8 | 22 | 5 | 29 | 1/219 | 1/295 | 1/294 |
0525 | -0.8 | -0.7 | 0.0 | 6 | 4 | 26 | 1/322 | 1/382 | 1/261 |
0526 | -1.0 | -0.5 | -2.8 | 9 | 3 | 3 | 1/341 | 1/404 | 1/1021 |
0527 | -0.4 | 1.0 | -0.9 | 16 | 15 | 19 | 1/306 | 1/177 | 1/322 |
0528 | -0.3 | 0.0 | -3.0 | 9 | 9 | 12 | 1/288 | 1/261 | 1/405 |
0570 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | 26 | 23 | 29 | 1/237 | 1/201 | 1/258 |
0571 | -0.7 | -0.4 | 0.7 | 2 | 6 | 28 | 1/599 | 1/251 | 1/253 |
0572 | -1.6 | -0.7 | -0.4 | 20 | 1 | 13 | 1/329 | 1/595 | 1/259 |
0573 | -0.4 | -0.1 | -1.3 | 6 | 9 | 16 | 1/295 | 1/253 | 1/332 |
0574 | -1.3 | -0.9 | 1.0 | 7 | 1 | 34 | 1/454 | 1/1034 | 1/247 |
0575 | -0.7 | 1.1 | -1.3 | 14 | 24 | 15 | 1/279 | 1/249 | 1/336 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。