指定した機種の台別成績を表示します。(3/25 15:02 更新)
Sファンキージャグラー2KT
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 23 月 (箱) |
前日 24 火 (箱) |
本日 25 水 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 23 月 |
前日 24 火 |
本日 25 水 |
前々日 23 月 |
前日 24 火 |
本日 25 水 |
||||
|
|
0.5 | -2.0 | -1.1 | 17 | 5 | 9 | 1/229 | 1/462 | 1/365 |
| 0562 | -0.5 | 0.1 | -0.2 | 8 | 11 | 4 | 1/364 | 1/244 | 1/340 |
|
|
0.9 | -0.2 | 0.0 | 11 | 4 | 11 | 1/195 | 1/242 | 1/323 |
| 0564 | -0.1 | -0.2 | -0.7 | 3 | 4 | 5 | 1/243 | 1/263 | 1/415 |
| 0565 | -0.9 | -0.6 | -0.6 | 24 | 2 | 1 | 1/309 | 1/344 | 1/751 |
| 0566 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | 1 | 20 | 2 | 1/529 | 1/263 | 1/400 |
| 0567 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | 29 | 6 | 5 | 1/238 | 1/220 | 1/387 |
| 0568 | -0.3 | -1.3 | -0.6 | 3 | 11 | 3 | 1/315 | 1/359 | 1/370 |
| 0569 | 0.2 | -0.6 | -0.8 | 8 | 3 | 3 | 1/231 | 1/444 | 1/407 |
| 0570 | -1.4 | -0.9 | -0.8 | 1 | 5 | 1 | 1/1561 | 1/354 | 1/765 |
| 0571 | -0.9 | -1.4 | 0.0 | 9 | 3 | 3 | 1/336 | 1/647 | 1/358 |
| 0572 | -0.2 | 0.0 | -0.4 | 6 | 8 | 2 | 1/280 | 1/264 | 1/353 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。