台別成績一覧 (各 Sゴーゴージャグラー3KA)

指定した機種の台別成績を表示します。(5/4 09:01 更新)

各 Sゴーゴージャグラー3KA

前に戻る

台番号 出玉データ 特賞データ
前々日
 2 木
(箱)
前日
 3 金
(箱)
本日
 4 土
(箱)
回数 確率
前々日
 2 木
前日
 3 金
本日
 4 土
前々日
 2 木
前日
 3 金
本日
 4 土
0357 0.9 -0.3 0.0 19 21 0 1/197 1/282
0361 0.6 1.0 0.0 25 24 0 1/228 1/205
0365 0.5 0.8 0.0 27 24 0 1/208 1/199
0369 1.5 -0.3 0.0 31 2 0 1/231 1/464
0373 -0.4 -0.5 0.0 2 5 0 1/475 1/347
0413 -0.4 0.0 0.0 2 14 0 1/407 1/277
0416 -0.4 -0.7 0.0 9 15 0 1/281 1/340
0419 0.6 -0.9 0.0 31 18 0 1/223 1/281
0422 0.2 0.2 0.0 8 21 0 1/234 1/237
0426 0.2 -0.6 0.0 12 8 0 1/238 1/325
0432 -0.3 -0.5 0.0 14 8 0 1/263 1/363
0437 -0.2 -0.2 0.0 20 20 0 1/246 1/226
0440 -2.4 -0.8 0.0 9 12 0 1/611 1/286
0444 -0.1 -0.4 0.0 7 2 0 1/209 1/489
0487 1.4 -0.7 0.0 24 5 0 1/213 1/324
0490 -1.9 -0.7 0.0 6 26 0 1/593 1/318
0494 0.2 -0.9 0.0 21 9 0 1/219 1/264
0498 -0.1 -0.1 0.0 5 5 0 1/214 1/293

特賞中 特賞中 / 確変中 確変中
★ 台番号をクリックすると詳細が表示されます。