台別成績一覧 (押忍!番長4)

指定した機種の台別成績を表示します。(5/5 19:31 更新)

押忍!番長4

前に戻る

台番号 出玉データ 特賞データ
前々日
 3 金
(箱)
前日
 4 土
(箱)
本日
 5 日
(箱)
回数 確率
前々日
 3 金
前日
 4 土
本日
 5 日
前々日
 3 金
前日
 4 土
本日
 5 日
0528 -1.9 3.8 -2.6 53 57 39 1/111 1/86 1/124
0529 2.9 -2.2 -1.0 53 42 25 1/91 1/128 1/161
特賞中 0530 7.4 4.6 -2.8 70 41 31 1/60 1/66 1/151
0531 -3.3 -1.6 -3.4 39 43 31 1/147 1/124 1/173
特賞中 0532 -2.5 3.9 -0.7 46 65 49 1/157 1/89 1/99
特賞中 0533 0.4 0.9 4.7 49 58 60 1/94 1/99 1/52
特賞中 0534 -1.4 -1.1 0.9 47 47 52 1/131 1/121 1/89
特賞中 0535 -3.9 -4.2 2.2 34 43 47 1/173 1/150 1/73

特賞中 特賞中 / 確変中 確変中
★ 台番号をクリックすると詳細が表示されます。