台別成績一覧 (各 Sゴーゴージャグラー3KA)

指定した機種の台別成績を表示します。(5/1 10:01 更新)

各 Sゴーゴージャグラー3KA

前に戻る

台番号 出玉データ 特賞データ
前々日
29 月
(箱)
前日
30 火
(箱)
本日
 1 水
(箱)
回数 確率
前々日
29 月
前日
30 火
本日
 1 水
前々日
29 月
前日
30 火
本日
 1 水
0357 0.1 0.2 0.7 17 17 3 1/244 1/238 1/17
0361 -0.5 -0.5 0.0 6 4 0 1/237 1/334
0365 -0.5 -0.8 -0.3 21 0 0 1/268 1/627 1/190
0369 -0.8 -0.2 0.0 8 14 0 1/322 1/264
0373 -1.0 1.5 0.0 2 25 0 1/737 1/188
0413 -0.8 -0.7 0.0 3 1 0 1/361 1/781
0416 -0.5 0.0 0.0 3 8 0 1/325 1/259
0419 0.9 1.1 0.0 27 20 0 1/190 1/195
0422 1.4 -0.4 0.0 27 2 0 1/203 1/353
0426 0.9 1.2 0.0 27 26 0 1/225 1/212
0432 1.9 -0.4 0.0 35 13 0 1/183 1/272
0437 0.4 -0.1 0.4 24 14 2 1/200 1/259 1/148
0440 -1.4 1.5 0.0 4 28 0 1/514 1/218
0444 -1.0 1.4 0.0 2 34 0 1/733 1/185
0487 0.3 2.2 0.0 14 29 0 1/227 1/182
0490 -1.0 0.8 0.0 4 12 0 1/495 1/180
0494 0.6 -0.7 0.0 21 4 0 1/205 1/452
0498 0.0 -0.4 -0.1 13 4 0 1/200 1/377 1/64

特賞中 特賞中 / 確変中 確変中
★ 台番号をクリックすると詳細が表示されます。