指定した機種の台別成績を表示します。(12/7 23:33 更新)
CRルパン三世LASTGOLD
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 5 木 (箱) |
前日 6 金 (箱) |
本日 7 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 5 木 |
前日 6 金 |
本日 7 土 |
前々日 5 木 |
前日 6 金 |
本日 7 土 |
||||
0340 | -1.6 | 5.7 | 2.3 | 0 | 15 | 5 | 1/197 | 1/320 | 1/233 |
0341 | 0.6 | -0.9 | -1.6 | 3 | 0 | 0 | 1/146 | 1/107 | 1/218 |
0342 | -2.4 | -2.0 | 7.3 | 0 | 0 | 8 | 1/300 | 1/239 | 1/81 |
0343 | -2.6 | -7.3 | -0.9 | 0 | 7 | 2 | 1/302 | 1/679 | 1/316 |
0344 | -2.2 | -1.0 | 2.6 | 1 | 1 | 7 | 1/310 | 1/159 | 1/190 |
0345 | 0.0 | -9.5 | -0.7 | 0 | 5 | 0 | 1/799 | 1/90 | |
0346 | 22.5 | -2.0 | 1.8 | 43 | 0 | 8 | 1/210 | 1/241 | 1/171 |
0347 | 0.0 | -3.8 | 6.3 | 0 | 0 | 10 | 1/395 | 1/427 | |
0348 | 0.0 | -1.4 | -3.3 | 0 | 8 | 4 | 1/212 | 1/132 | |
0349 | -3.5 | -0.9 | -2.4 | 0 | 3 | 1 | 1/421 | 1/300 | 1/310 |
0350 | -1.1 | -1.8 | -0.3 | 0 | 0 | 3 | 1/127 | 1/238 | 1/124 |
0351 | 0.8 | 0.6 | -1.0 | 4 | 10 | 1 | 1/196 | 1/206 | 1/111 |
0352 | 13.0 | 12.9 | 0.4 | 18 | 17 | 8 | 1/98 | 1/267 | 1/159 |
0353 | 4.6 | 0.0 | -0.3 | 9 | 0 | 1 | 1/129 | 1/80 | |
0354 | -9.9 | -8.7 | -4.6 | 1 | 7 | 0 | 1/1454 | 1/338 | 1/583 |
0355 | -1.6 | -1.4 | -2.4 | 0 | 2 | 4 | 1/182 | 1/107 | 1/281 |
0356 | 0.6 | -4.1 | -2.3 | 3 | 0 | 1 | 1/135 | 1/509 | 1/330 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。