指定した機種の台別成績を表示します。(1/18 16:50 更新)
CRルパン三世LASTGOLD(再)
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 16 土 (箱) |
前日 17 日 (箱) |
本日 18 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 16 土 |
前日 17 日 |
本日 18 月 |
前々日 16 土 |
前日 17 日 |
本日 18 月 |
||||
0215 | 6.6 | -2.1 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 1/221 | 1/189 | |
0216 | -0.5 | -1.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/56 | 1/181 | |
0217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
0218 | -0.6 | 5.8 | 0.0 | 0 | 14 | 0 | 1/86 | 1/177 | |
0219 | -0.6 | 0.0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1/75 | 1/26 | |
0220 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/95 | ||
0221 | 10.1 | -0.8 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 1/158 | 1/117 | |
0222 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/27 | ||
0223 | -2.8 | -3.5 | -1.3 | 1 | 1 | 0 | 1/495 | 1/572 | 1/191 |
0233 | -0.2 | -10.3 | -0.9 | 0 | 3 | 5 | 1/19 | 1/1571 | 1/297 |
0234 | 1.6 | -3.2 | -0.1 | 10 | 0 | 0 | 1/383 | 1/489 | 1/11 |
0235 | -0.9 | -2.5 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 1/186 | 1/387 | 1/11 |
0236 | -1.4 | -0.9 | -0.2 | 2 | 0 | 0 | 1/158 | 1/147 | 1/35 |
0237 | -0.2 | -0.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1/28 | 1/88 | 1/21 |
0238 | 8.2 | -0.5 | -0.1 | 11 | 0 | 0 | 1/106 | 1/57 | 1/9 |
0239 | -0.1 | -2.0 | -0.1 | 0 | 1 | 0 | 1/12 | 1/356 | 1/23 |
0240 | 0.6 | 5.1 | -0.7 | 3 | 7 | 0 | 1/172 | 1/26 | 1/90 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。