指定した機種の台別成績を表示します。(9/11 23:31 更新)
Pシン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 9 水 (箱) |
前日 10 木 (箱) |
本日 11 金 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 9 水 |
前日 10 木 |
本日 11 金 |
前々日 9 水 |
前日 10 木 |
本日 11 金 |
||||
| 0233 | 17.2 | -0.8 | -0.3 | 25 | 0 | 0 | 1/114 | 1/91 | 1/37 |
| 0234 | -0.3 | -1.6 | -0.6 | 0 | 1 | 0 | 1/29 | 1/184 | 1/69 |
| 0235 | -0.1 | -2.3 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/237 | 1/247 |
| 0236 | -1.0 | -0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1/108 | 1/41 | 1/92 |
| 0237 | -1.0 | -1.8 | -1.6 | 0 | 0 | 2 | 1/94 | 1/190 | 1/254 |
| 0264 | -0.6 | 0.0 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 1/96 | 1/15 | |
| 0265 | -1.6 | -1.3 | -1.6 | 1 | 0 | 0 | 1/169 | 1/131 | 1/157 |
| 0266 | -0.7 | -1.7 | -0.1 | 0 | 2 | 0 | 1/69 | 1/285 | 1/4 |
| 0267 | -3.6 | 1.4 | -0.6 | 2 | 7 | 0 | 1/212 | 1/144 | 1/61 |
| 0268 | -2.9 | -2.3 | 2.4 | 4 | 0 | 7 | 1/642 | 1/255 | 1/296 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。