指定した機種の台別成績を表示します。(7/20 22:00 更新)
e新世紀エヴァンゲリオン はじまりの記憶
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 18 土 (箱) |
前日 19 日 (箱) |
本日 20 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 18 土 |
前日 19 日 |
本日 20 月 |
前々日 18 土 |
前日 19 日 |
本日 20 月 |
||||
| 0332 | 1.0 | 29.9 | 1.2 | 4 | 28 | 11 | 1/316 | 1/52 | 1/110 |
|
|
9.0 | -1.0 | -1.6 | 10 | 5 | 7 | 1/74 | 1/134 | 1/263 |
| 0334 | -1.3 | -6.9 | -3.4 | 0 | 0 | 4 | 1/145 | 1/720 | 1/103 |
| 0335 | -2.6 | -6.5 | 1.8 | 0 | 0 | 5 | 1/286 | 1/703 | 1/38 |
| 0336 | -1.6 | -4.1 | 7.9 | 0 | 0 | 8 | 1/172 | 1/409 | 1/96 |
| 0337 | 12.0 | -3.4 | -1.2 | 11 | 3 | 1 | 1/72 | 1/268 | 1/158 |
| 0338 | 1.8 | -0.7 | 20.6 | 7 | 0 | 21 | 1/262 | 1/96 | 1/183 |
| 0339 | -6.6 | 13.1 | -3.2 | 1 | 20 | 7 | 1/731 | 1/97 | 1/146 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。