指定した機種の台別成績を表示します。(7/20 21:30 更新)
Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 18 土 (箱) |
前日 19 日 (箱) |
本日 20 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 18 土 |
前日 19 日 |
本日 20 月 |
前々日 18 土 |
前日 19 日 |
本日 20 月 |
||||
| 0226 | 0.7 | 3.6 | -7.3 | 13 | 14 | 3 | 1/458 | 1/200 | 1/981 |
| 0227 | -2.3 | 8.5 | 0.8 | 0 | 27 | 8 | 1/258 | 1/296 | 1/242 |
| 0228 | -9.2 | -2.1 | -3.1 | 0 | 4 | 1 | 1/964 | 1/230 | 1/358 |
| 0229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0230 | -4.2 | 6.0 | 4.0 | 0 | 14 | 8 | 1/485 | 1/438 | 1/170 |
| 0231 | -3.0 | 2.0 | 3.2 | 6 | 11 | 6 | 1/152 | 1/164 | 1/75 |
| 0232 | 5.7 | -4.7 | -7.3 | 17 | 7 | 5 | 1/362 | 1/543 | 1/381 |
| 0269 | -7.0 | 4.5 | 3.5 | 4 | 25 | 12 | 1/966 | 1/235 | 1/255 |
| 0270 | -3.7 | 9.3 | 4.3 | 0 | 20 | 9 | 1/396 | 1/164 | 1/232 |
| 0271 | -2.1 | 12.7 | 2.9 | 0 | 24 | 7 | 1/200 | 1/143 | 1/77 |
| 0272 | 8.3 | -4.6 | 0.3 | 13 | 2 | 11 | 1/128 | 1/268 | 1/231 |
| 0273 | 11.4 | -4.5 | -4.8 | 17 | 0 | 5 | 1/129 | 1/490 | 1/470 |
| 0274 | -0.4 | 7.4 | -3.4 | 9 | 25 | 2 | 1/211 | 1/428 | 1/513 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。