台別成績一覧 (各 Sゴーゴージャグラー3KA)

指定した機種の台別成績を表示します。(5/3 14:31 更新)

各 Sゴーゴージャグラー3KA

前に戻る

台番号 出玉データ 特賞データ
前々日
 1 水
(箱)
前日
 2 木
(箱)
本日
 3 金
(箱)
回数 確率
前々日
 1 水
前日
 2 木
本日
 3 金
前々日
 1 水
前日
 2 木
本日
 3 金
0357 1.1 0.9 0.4 29 19 11 1/224 1/197 1/215
0361 -0.3 0.6 0.6 3 25 6 1/331 1/228 1/150
0365 -0.6 0.5 1.3 11 27 12 1/279 1/208 1/141
0369 -0.8 1.5 0.0 1 31 2 1/1020 1/231 1/313
0373 -0.5 -0.4 -0.4 8 2 1 1/277 1/475 1/654
0413 -0.2 -0.4 -0.4 21 2 1 1/242 1/407 1/836
0416 -0.6 -0.4 -0.2 8 9 6 1/302 1/281 1/280
0419 -1.0 0.6 0.1 6 31 6 1/424 1/223 1/187
0422 0.1 0.2 -0.1 6 8 4 1/263 1/234 1/312
0426 1.3 0.2 -0.1 29 12 1 1/198 1/238 1/267
0432 -0.4 -0.3 -0.1 2 14 1 1/551 1/263 1/420
0437 -0.1 -0.2 0.7 15 20 13 1/216 1/246 1/157
0440 0.1 -2.4 -0.2 4 9 3 1/190 1/611 1/340
0444 -2.1 -0.1 -0.1 11 7 2 1/436 1/209 1/236
0487 -0.4 1.4 -0.4 9 24 4 1/286 1/213 1/282
0490 -1.0 -1.9 0.5 1 6 10 1/1264 1/593 1/301
0494 -0.2 0.2 -0.6 5 21 4 1/280 1/219 1/292
0498 1.1 -0.1 -0.3 26 5 1 1/205 1/214 1/621

特賞中 特賞中 / 確変中 確変中
★ 台番号をクリックすると詳細が表示されます。