指定した機種の台別成績を表示します。(2/20 10:00 更新)
各 ファンキージャグラー/KK
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 18 月 (箱) |
前日 19 火 (箱) |
本日 20 水 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 18 月 |
前日 19 火 |
本日 20 水 |
前々日 18 月 |
前日 19 火 |
本日 20 水 |
||||
0359 | -0.2 | -0.6 | -0.1 | 14 | 3 | 0 | 1/258 | 1/389 | 1/60 |
0365 | -0.6 | 1.4 | 0.2 | 7 | 22 | 2 | 1/325 | 1/216 | 1/149 |
0371 | -0.1 | -0.5 | 0.0 | 9 | 5 | 0 | 1/238 | 1/304 | |
0411 | 0.7 | -0.3 | -0.1 | 12 | 21 | 0 | 1/212 | 1/266 | 1/134 |
0418 | -1.9 | -1.0 | 0.0 | 2 | 19 | 0 | 1/1080 | 1/346 | |
![]() |
-1.1 | 0.7 | 0.1 | 10 | 13 | 1 | 1/416 | 1/199 | 1/30 |
0431 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 7 | 4 | 0 | 1/256 | 1/226 | 1/30 |
0437 | -1.2 | -2.3 | 0.0 | 14 | 6 | 0 | 1/321 | 1/531 | |
0443 | -0.7 | -0.6 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 1/323 | 1/595 | |
0490 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 10 | 7 | 0 | 1/236 | 1/256 | 1/6 |
0495 | -0.9 | -1.2 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1/419 | 1/565 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。