台別成績一覧 (各 Sゴーゴージャグラー3KA)

指定した機種の台別成績を表示します。(5/3 08:31 更新)

各 Sゴーゴージャグラー3KA

前に戻る

台番号 出玉データ 特賞データ
前々日
 1 水
(箱)
前日
 2 木
(箱)
本日
 3 金
(箱)
回数 確率
前々日
 1 水
前日
 2 木
本日
 3 金
前々日
 1 水
前日
 2 木
本日
 3 金
0357 1.1 0.9 0.0 29 19 0 1/224 1/197
0361 -0.3 0.6 0.0 3 25 0 1/331 1/228
0365 -0.6 0.5 0.0 11 27 0 1/279 1/208
0369 -0.8 1.5 0.0 1 31 0 1/1020 1/231
0373 -0.5 -0.4 0.0 8 2 0 1/277 1/475
0413 -0.2 -0.4 0.0 21 2 0 1/242 1/407
0416 -0.6 -0.4 0.0 8 9 0 1/302 1/281
0419 -1.0 0.6 0.0 6 31 0 1/424 1/223
0422 0.1 0.2 0.0 6 8 0 1/263 1/234
0426 1.3 0.2 0.0 29 12 0 1/198 1/238
0432 -0.4 -0.3 0.0 2 14 0 1/551 1/263
0437 -0.1 -0.2 0.0 15 20 0 1/216 1/246
0440 0.1 -2.4 0.0 4 9 0 1/190 1/611
0444 -2.1 -0.1 0.0 11 7 0 1/436 1/209
0487 -0.4 1.4 0.0 9 24 0 1/286 1/213
0490 -1.0 -1.9 0.0 1 6 0 1/1264 1/593
0494 -0.2 0.2 0.0 5 21 0 1/280 1/219
0498 1.1 -0.1 0.0 26 5 0 1/205 1/214

特賞中 特賞中 / 確変中 確変中
★ 台番号をクリックすると詳細が表示されます。