指定した機種の台別成績を表示します。(11/22 23:31 更新)
Sマイジャグラー�YKK
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 20 金 (箱) |
前日 21 土 (箱) |
本日 22 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
||||
| 0359 | 4.0 | -0.3 | -0.5 | 39 | 17 | 17 | 1/200 | 1/289 | 1/267 |
| 0363 | 1.8 | -1.3 | 1.2 | 44 | 12 | 34 | 1/211 | 1/358 | 1/246 |
| 0367 | -0.9 | 1.5 | -0.4 | 22 | 27 | 22 | 1/288 | 1/202 | 1/249 |
| 0371 | 0.5 | -0.4 | -0.3 | 14 | 19 | 21 | 1/230 | 1/262 | 1/258 |
| 0411 | -1.2 | -1.7 | 0.3 | 15 | 16 | 23 | 1/320 | 1/410 | 1/314 |
| 0415 | 0.5 | 1.0 | -1.0 | 26 | 26 | 6 | 1/237 | 1/241 | 1/398 |
| 0420 | -2.2 | -0.9 | -2.0 | 14 | 16 | 14 | 1/387 | 1/322 | 1/377 |
| 0424 | -1.2 | 1.1 | 0.9 | 12 | 29 | 27 | 1/387 | 1/223 | 1/263 |
| 0433 | -0.9 | 0.0 | -1.1 | 2 | 20 | 18 | 1/641 | 1/250 | 1/329 |
| 0436 | -0.9 | -0.7 | -1.2 | 6 | 9 | 18 | 1/418 | 1/307 | 1/317 |
| 0439 | -0.8 | -1.1 | 1.2 | 20 | 20 | 28 | 1/319 | 1/317 | 1/212 |
| 0446 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 29 | 30 | 28 | 1/203 | 1/251 | 1/264 |
| 0485 | 0.6 | -1.1 | -0.5 | 28 | 27 | 22 | 1/214 | 1/319 | 1/263 |
| 0489 | 3.7 | 0.2 | -2.7 | 39 | 26 | 8 | 1/226 | 1/260 | 1/610 |
| 0492 | -0.2 | -0.8 | -1.1 | 11 | 13 | 15 | 1/346 | 1/324 | 1/333 |
| 0497 | -1.1 | -0.7 | -1.5 | 5 | 20 | 25 | 1/461 | 1/280 | 1/283 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。