指定した機種の台別成績を表示します。(3/5 10:00 更新)
L北斗の拳 転生の章2MW
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 3 火 (箱) |
前日 4 水 (箱) |
本日 5 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 3 火 |
前日 4 水 |
本日 5 木 |
前々日 3 火 |
前日 4 水 |
本日 5 木 |
||||
|
|
-5.3 | -1.8 | 0.2 | 27 | 34 | 4 | 1/210 | 1/126 | 1/47 |
|
|
1.1 | -1.5 | 0.5 | 76 | 25 | 6 | 1/84 | 1/115 | 1/21 |
| 0598 | 4.5 | -0.7 | -0.5 | 53 | 10 | 0 | 1/53 | 1/143 | 1/290 |
| 0599 | -1.2 | -0.9 | -0.1 | 38 | 3 | 0 | 1/107 | 1/281 | 1/46 |
| 0600 | -3.6 | -0.9 | -0.5 | 35 | 45 | 0 | 1/152 | 1/104 | 1/303 |
| 0645 | 5.5 | 9.1 | -0.5 | 96 | 121 | 0 | 1/59 | 1/38 | 1/315 |
| 0646 | 0.5 | -1.1 | 0.0 | 82 | 2 | 3 | 1/88 | 1/420 | 1/70 |
| 0647 | -0.4 | 2.5 | -0.4 | 69 | 58 | 0 | 1/82 | 1/60 | 1/261 |
| 0648 | -3.3 | -1.9 | 0.1 | 31 | 6 | 3 | 1/152 | 1/288 | 1/61 |
| 0649 | 4.1 | -1.2 | -0.5 | 79 | 9 | 0 | 1/56 | 1/191 | 1/325 |
| 0650 | -2.2 | 0.2 | 0.7 | 41 | 34 | 6 | 1/117 | 1/92 | 1/20 |
| 0651 | -3.7 | -1.8 | -0.4 | 36 | 30 | 0 | 1/159 | 1/125 | 1/249 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。