指定した機種の台別成績を表示します。(1/18 17:00 更新)
e新世紀エヴァンゲリオン はじまりの記憶
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 16 金 (箱) |
前日 17 土 (箱) |
本日 18 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 16 金 |
前日 17 土 |
本日 18 日 |
前々日 16 金 |
前日 17 土 |
本日 18 日 |
||||
| 0332 | -4.6 | -12.7 | -15.8 | 15 | 11 | 0 | 1/289 | 1/377 | 1/1703 |
|
|
-2.5 | -1.6 | -5.2 | 7 | 14 | 10 | 1/1081 | 1/272 | 1/344 |
| 0334 | 13.5 | -14.0 | -14.9 | 24 | 10 | 1 | 1/158 | 1/258 | 1/1515 |
| 0335 | -10.4 | 10.5 | 0.1 | 8 | 16 | 10 | 1/423 | 1/872 | 1/200 |
| 0336 | 6.9 | -4.0 | 6.1 | 16 | 13 | 21 | 1/149 | 1/578 | 1/172 |
| 0337 | -14.9 | -12.2 | 6.3 | 4 | 6 | 13 | 1/430 | 1/602 | 1/416 |
| 0338 | -6.4 | -10.4 | 2.9 | 16 | 10 | 14 | 1/342 | 1/349 | 1/638 |
|
|
-9.1 | -19.6 | -3.7 | 12 | 11 | 15 | 1/398 | 1/317 | 1/215 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。