指定した機種の台別成績を表示します。(9/22 09:00 更新)
L 東京喰種
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 20 日 (箱) |
前日 21 月 (箱) |
本日 22 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 20 日 |
前日 21 月 |
本日 22 火 |
前々日 20 日 |
前日 21 月 |
本日 22 火 |
||||
| 0501 | -4.4 | 3.4 | 0.0 | 14 | 18 | 0 | 1/316 | 1/83 | |
| 0502 | -3.7 | -4.0 | 0.0 | 10 | 13 | 0 | 1/358 | 1/309 | |
| 0503 | -3.1 | 1.4 | 0.0 | 12 | 25 | 0 | 1/316 | 1/111 | |
| 0504 | -4.8 | -0.8 | 0.0 | 35 | 7 | 0 | 1/188 | 1/206 | |
| 0505 | -3.1 | -2.1 | 0.0 | 7 | 12 | 0 | 1/379 | 1/217 | |
| 0506 | 4.8 | -1.5 | 0.0 | 33 | 33 | 0 | 1/96 | 1/129 | |
| 0507 | -5.0 | -0.9 | 0.0 | 15 | 20 | 0 | 1/338 | 1/136 | |
| 0508 | -1.9 | -1.9 | 0.0 | 32 | 13 | 0 | 1/187 | 1/217 | |
| 0509 | 2.5 | 1.7 | 0.0 | 40 | 17 | 0 | 1/104 | 1/91 | |
| 0510 | -0.1 | -1.2 | 0.0 | 38 | 6 | 0 | 1/153 | 1/232 | |
| 0511 | -2.1 | 4.4 | 0.0 | 3 | 37 | 0 | 1/568 | 1/100 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。