指定した機種の台別成績を表示します。(1/5 10:00 更新)
Pシン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 3 土 (箱) |
前日 4 日 (箱) |
本日 5 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 3 土 |
前日 4 日 |
本日 5 月 |
前々日 3 土 |
前日 4 日 |
本日 5 月 |
||||
| 0233 | 22.0 | 1.4 | -0.1 | 42 | 8 | 0 | 1/122 | 1/536 | 1/5 |
| 0234 | 5.5 | -6.0 | 0.0 | 18 | 1 | 0 | 1/103 | 1/798 | |
| 0235 | -1.0 | -0.1 | -0.1 | 1 | 5 | 0 | 1/118 | 1/406 | 1/18 |
| 0236 | -4.3 | -0.3 | 0.0 | 12 | 8 | 0 | 1/182 | 1/718 | |
| 0237 | 7.4 | -3.7 | 0.0 | 13 | 2 | 0 | 1/69 | 1/595 | |
| 0238 | 3.9 | -4.9 | -0.6 | 12 | 3 | 0 | 1/489 | 1/325 | 1/82 |
| 0239 | -0.2 | 3.7 | 0.0 | 12 | 10 | 0 | 1/304 | 1/170 | |
|
|
7.3 | 7.5 | -0.4 | 23 | 18 | 1 | 1/299 | 1/197 | 1/63 |
| 0263 | -5.9 | -6.4 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 1/703 | 1/361 | |
| 0264 | -4.7 | -2.4 | -0.6 | 1 | 3 | 0 | 1/520 | 1/511 | 1/91 |
|
|
13.0 | -7.0 | 0.8 | 27 | 2 | 2 | 1/179 | 1/400 | 1/21 |
| 0266 | 0.4 | -3.3 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 1/195 | 1/378 | |
| 0267 | 9.0 | 3.7 | 0.0 | 23 | 12 | 0 | 1/181 | 1/276 | |
| 0268 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 17 | 13 | 0 | 1/177 | 1/263 | 1/77 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。