指定した機種の台別成績を表示します。(6/2 23:31 更新)
各 Sゴーゴージャグラー3KA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 31 日 (箱) |
前日 1 月 (箱) |
本日 2 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 31 日 |
前日 1 月 |
本日 2 火 |
前々日 31 日 |
前日 1 月 |
本日 2 火 |
||||
| 0357 | -1.5 | -0.3 | -1.0 | 10 | 19 | 11 | 1/447 | 1/270 | 1/373 |
| 0361 | 1.7 | -0.5 | -0.4 | 30 | 2 | 15 | 1/203 | 1/372 | 1/286 |
| 0365 | 3.5 | -0.6 | -0.2 | 33 | 7 | 4 | 1/159 | 1/313 | 1/325 |
| 0369 | -1.9 | 0.6 | -0.7 | 7 | 23 | 4 | 1/460 | 1/228 | 1/409 |
| 0373 | -0.4 | 0.5 | -0.4 | 9 | 20 | 12 | 1/319 | 1/233 | 1/231 |
| 0413 | 1.1 | -0.2 | -0.2 | 19 | 6 | 9 | 1/167 | 1/266 | 1/227 |
| 0416 | 1.7 | -1.3 | -0.3 | 37 | 19 | 18 | 1/190 | 1/268 | 1/266 |
| 0419 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 8 | 12 | 13 | 1/261 | 1/307 | 1/252 |
| 0422 | -1.2 | 0.3 | 0.0 | 5 | 19 | 5 | 1/404 | 1/187 | 1/213 |
| 0432 | 0.6 | -0.5 | 2.7 | 13 | 1 | 41 | 1/186 | 1/556 | 1/201 |
| 0434 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | 11 | 4 | 7 | 1/235 | 1/291 | 1/182 |
| 0437 | 1.3 | -0.6 | -0.7 | 27 | 24 | 2 | 1/209 | 1/274 | 1/546 |
| 0440 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | 4 | 5 | 12 | 1/312 | 1/325 | 1/267 |
| 0444 | -1.4 | -1.0 | 1.1 | 13 | 10 | 21 | 1/398 | 1/361 | 1/231 |
| 0487 | -0.8 | 0.0 | -0.6 | 2 | 9 | 3 | 1/705 | 1/214 | 1/420 |
| 0490 | -0.5 | -0.3 | -1.4 | 8 | 1 | 6 | 1/349 | 1/493 | 1/447 |
| 0494 | -0.1 | 0.5 | -0.7 | 19 | 18 | 5 | 1/260 | 1/192 | 1/372 |
| 0500 | -0.3 | -0.4 | -0.7 | 19 | 9 | 0 | 1/265 | 1/252 | 1/653 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。