指定した機種の台別成績を表示します。(4/28 09:01 更新)
各 Sゴーゴージャグラー3KA
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 26 土 (箱) |
前日 27 日 (箱) |
本日 28 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 26 土 |
前日 27 日 |
本日 28 月 |
前々日 26 土 |
前日 27 日 |
本日 28 月 |
||||
0357 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 34 | 33 | 0 | 1/203 | 1/207 | |
0361 | -0.3 | -1.2 | 0.0 | 5 | 14 | 0 | 1/243 | 1/284 | |
0365 | -1.4 | 1.3 | 0.0 | 3 | 28 | 0 | 1/690 | 1/182 | |
0369 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 8 | 16 | 0 | 1/166 | 1/228 | |
0373 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 14 | 27 | 0 | 1/235 | 1/200 | |
0413 | -0.8 | 0.6 | 0.0 | 14 | 34 | 0 | 1/294 | 1/227 | |
0416 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 15 | 16 | 0 | 1/268 | 1/264 | |
0419 | -0.2 | -0.8 | 0.0 | 28 | 7 | 0 | 1/258 | 1/309 | |
0422 | 0.8 | -0.1 | 0.0 | 24 | 15 | 0 | 1/223 | 1/303 | |
0426 | -0.7 | 0.9 | 0.0 | 3 | 20 | 0 | 1/431 | 1/206 | |
0432 | -1.1 | 0.8 | 0.0 | 5 | 7 | 0 | 1/450 | 1/189 | |
0434 | -1.0 | -0.2 | 0.0 | 11 | 8 | 0 | 1/322 | 1/298 | |
0437 | -1.0 | -1.3 | 0.0 | 11 | 16 | 0 | 1/336 | 1/325 | |
0440 | 0.9 | -0.4 | 0.0 | 26 | 4 | 0 | 1/200 | 1/308 | |
0444 | 1.5 | -0.6 | 0.0 | 22 | 11 | 0 | 1/158 | 1/301 | |
0487 | -0.6 | -1.2 | 0.0 | 5 | 9 | 0 | 1/327 | 1/371 | |
0490 | -0.4 | -1.0 | 0.0 | 7 | 16 | 0 | 1/306 | 1/277 | |
0494 | -1.0 | -1.3 | 0.0 | 2 | 11 | 0 | 1/915 | 1/334 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。