指定した機種の台別成績を表示します。(9/22 09:00 更新)
各 Sゴーゴージャグラー3KA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 20 日 (箱) |
前日 21 月 (箱) |
本日 22 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 20 日 |
前日 21 月 |
本日 22 火 |
前々日 20 日 |
前日 21 月 |
本日 22 火 |
||||
| 0357 | 0.8 | -1.3 | 0.0 | 24 | 3 | 0 | 1/199 | 1/628 | |
| 0361 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 42 | 6 | 0 | 1/197 | 1/214 | |
| 0365 | 1.2 | -0.1 | 0.0 | 26 | 15 | 0 | 1/230 | 1/254 | |
| 0369 | -0.2 | -0.6 | 0.0 | 20 | 3 | 0 | 1/273 | 1/434 | |
| 0373 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 19 | 42 | 0 | 1/205 | 1/229 | |
| 0413 | -2.2 | 0.4 | 0.0 | 12 | 17 | 0 | 1/453 | 1/202 | |
| 0416 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 26 | 33 | 0 | 1/210 | 1/218 | |
| 0419 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 27 | 18 | 0 | 1/222 | 1/285 | |
| 0422 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | 28 | 29 | 0 | 1/186 | 1/183 | |
| 0432 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 20 | 15 | 0 | 1/174 | 1/202 | |
| 0434 | -0.5 | -0.7 | 0.0 | 22 | 7 | 0 | 1/257 | 1/299 | |
| 0437 | -0.2 | -0.4 | 0.0 | 20 | 13 | 0 | 1/240 | 1/245 | |
| 0440 | 2.4 | -0.5 | 0.0 | 38 | 6 | 0 | 1/191 | 1/319 | |
| 0444 | 0.9 | -0.2 | 0.0 | 14 | 5 | 0 | 1/151 | 1/246 | |
| 0487 | 0.1 | -0.9 | 0.0 | 19 | 6 | 0 | 1/243 | 1/373 | |
| 0490 | -2.1 | -1.2 | 0.0 | 12 | 4 | 0 | 1/449 | 1/593 | |
| 0494 | -1.0 | -0.9 | 0.0 | 13 | 5 | 0 | 1/324 | 1/419 | |
| 0500 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 9 | 9 | 0 | 1/444 | 1/191 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。