指定した機種の台別成績を表示します。(11/22 23:31 更新)
各 Sゴーゴージャグラー3KA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 20 金 (箱) |
前日 21 土 (箱) |
本日 22 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
||||
| 0357 | 2.3 | -1.9 | -2.0 | 35 | 12 | 8 | 1/207 | 1/398 | 1/467 |
| 0361 | 0.0 | -1.2 | 1.4 | 40 | 9 | 32 | 1/240 | 1/362 | 1/225 |
| 0365 | 0.5 | -0.5 | -0.9 | 31 | 7 | 17 | 1/244 | 1/276 | 1/295 |
| 0369 | -1.7 | -1.2 | -2.3 | 3 | 0 | 6 | 1/553 | 1/1076 | 1/592 |
| 0373 | 0.9 | -0.8 | -0.1 | 26 | 7 | 22 | 1/217 | 1/306 | 1/242 |
| 0413 | -0.7 | -1.3 | -1.0 | 7 | 6 | 10 | 1/272 | 1/510 | 1/336 |
| 0416 | -0.1 | -1.0 | 0.4 | 7 | 14 | 31 | 1/212 | 1/294 | 1/249 |
| 0419 | -0.2 | -0.3 | -0.7 | 12 | 8 | 19 | 1/262 | 1/269 | 1/290 |
| 0422 | -0.6 | 0.6 | -0.1 | 9 | 17 | 28 | 1/268 | 1/191 | 1/252 |
| 0432 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | 5 | 12 | 12 | 1/551 | 1/314 | 1/314 |
| 0434 | 0.5 | -0.3 | -0.1 | 16 | 3 | 7 | 1/234 | 1/370 | 1/249 |
| 0437 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | 26 | 20 | 14 | 1/247 | 1/219 | 1/246 |
| 0440 | -0.2 | -0.7 | 2.8 | 8 | 0 | 37 | 1/317 | 1/510 | 1/198 |
| 0444 | -0.7 | -1.2 | 2.1 | 7 | 9 | 43 | 1/344 | 1/347 | 1/231 |
| 0487 | 1.1 | -0.7 | -0.8 | 31 | 8 | 9 | 1/245 | 1/308 | 1/270 |
| 0490 | -0.3 | -0.7 | -1.5 | 13 | 1 | 13 | 1/211 | 1/1081 | 1/379 |
| 0494 | 1.5 | -1.1 | -0.2 | 20 | 5 | 12 | 1/199 | 1/579 | 1/228 |
| 0500 | 0.4 | -0.4 | -0.7 | 20 | 15 | 28 | 1/256 | 1/264 | 1/285 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。