指定した機種の台別成績を表示します。(7/28 21:30 更新)
各 Sゴーゴージャグラー3KA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 26 日 (箱) |
前日 27 月 (箱) |
本日 28 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 26 日 |
前日 27 月 |
本日 28 火 |
前々日 26 日 |
前日 27 月 |
本日 28 火 |
||||
| 0357 | -0.9 | 0.1 | -0.9 | 19 | 17 | 5 | 1/292 | 1/224 | 1/414 |
| 0361 | -0.4 | -0.2 | 0.8 | 13 | 8 | 7 | 1/235 | 1/292 | 1/161 |
| 0365 | -0.8 | 0.1 | -1.0 | 12 | 13 | 1 | 1/297 | 1/224 | 1/1031 |
| 0369 | -0.6 | -0.1 | -1.3 | 9 | 4 | 1 | 1/275 | 1/226 | 1/1726 |
| 0373 | -0.7 | -0.7 | 1.1 | 4 | 12 | 27 | 1/446 | 1/280 | 1/200 |
| 0413 | -0.7 | 0.4 | -0.8 | 6 | 8 | 2 | 1/324 | 1/214 | 1/588 |
| 0416 | -1.2 | -0.3 | -0.2 | 1 | 0 | 4 | 1/1118 | 1/247 | 1/221 |
| 0419 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | 11 | 19 | 4 | 1/275 | 1/316 | 1/306 |
| 0422 | 0.2 | -0.5 | 1.0 | 14 | 5 | 21 | 1/215 | 1/298 | 1/178 |
| 0432 | 0.3 | 0.0 | -0.7 | 17 | 8 | 6 | 1/183 | 1/187 | 1/342 |
| 0434 | -0.8 | 0.5 | 0.0 | 3 | 21 | 9 | 1/536 | 1/217 | 1/244 |
| 0437 | 5.0 | -0.3 | -0.5 | 53 | 12 | 14 | 1/156 | 1/239 | 1/259 |
| 0440 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 35 | 17 | 7 | 1/200 | 1/199 | 1/184 |
| 0444 | -1.5 | -0.7 | -0.5 | 6 | 12 | 0 | 1/454 | 1/275 | 1/373 |
| 0487 | 1.0 | 0.2 | -0.6 | 21 | 14 | 0 | 1/209 | 1/239 | 1/347 |
| 0490 | 1.6 | -0.1 | -0.8 | 28 | 13 | 0 | 1/177 | 1/269 | 1/550 |
| 0494 | -0.7 | 2.1 | 0.1 | 5 | 25 | 14 | 1/378 | 1/167 | 1/230 |
| 0500 | -1.2 | -0.3 | -0.5 | 6 | 12 | 12 | 1/379 | 1/292 | 1/267 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。