指定した機種の台別成績を表示します。(12/22 12:01 更新)
各 Sゴーゴージャグラー3KA
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 20 金 (箱) |
前日 21 土 (箱) |
本日 22 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
||||
0357 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | 1 | 13 | 3 | 1/1002 | 1/264 | 1/155 |
0361 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 3 | 12 | 0 | 1/166 | 1/245 | 1/253 |
0365 | -0.2 | 0.9 | -0.1 | 11 | 21 | 2 | 1/295 | 1/219 | 1/275 |
0369 | 0.4 | -0.7 | 0.1 | 16 | 8 | 1 | 1/238 | 1/334 | 1/103 |
0373 | 0.8 | -0.3 | 1.2 | 16 | 17 | 11 | 1/191 | 1/279 | 1/132 |
0413 | -0.1 | -1.8 | -0.1 | 6 | 3 | 0 | 1/254 | 1/900 | 1/65 |
0416 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | 3 | 14 | 0 | 1/244 | 1/196 | |
0419 | -0.6 | -0.5 | 0.0 | 6 | 19 | 2 | 1/398 | 1/268 | 1/455 |
0422 | 0.6 | 0.7 | -0.3 | 15 | 26 | 1 | 1/190 | 1/195 | 1/436 |
0426 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | 0 | 12 | 1 | 1/368 | 1/282 | 1/368 |
0432 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 10 | 25 | 0 | 1/307 | 1/226 | 1/187 |
0434 | -0.3 | -0.9 | 0.0 | 13 | 8 | 0 | 1/259 | 1/331 | 1/6 |
0437 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | 1 | 3 | 1 | 1/1425 | 1/608 | 1/1601 |
0440 | -1.3 | -0.6 | -0.1 | 6 | 8 | 1 | 1/451 | 1/313 | 1/206 |
0444 | -1.3 | -1.0 | 1.5 | 13 | 4 | 13 | 1/337 | 1/440 | 1/128 |
0487 | 1.6 | 0.4 | -0.1 | 21 | 9 | 0 | 1/153 | 1/253 | 1/86 |
0490 | -1.1 | -1.2 | -0.5 | 1 | 6 | 2 | 1/1298 | 1/407 | 1/420 |
0494 | 2.1 | 0.2 | -0.6 | 36 | 17 | 2 | 1/191 | 1/230 | 1/496 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。