指定した機種の台別成績を表示します。(6/15 19:31 更新)
各 Sゴーゴージャグラー3KA
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 13 金 (箱) |
前日 14 土 (箱) |
本日 15 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 13 金 |
前日 14 土 |
本日 15 日 |
前々日 13 金 |
前日 14 土 |
本日 15 日 |
||||
0357 | -1.6 | -0.8 | 0.5 | 11 | 12 | 21 | 1/403 | 1/269 | 1/239 |
0361 | -0.7 | 0.5 | 0.6 | 10 | 26 | 14 | 1/311 | 1/207 | 1/188 |
![]() |
-0.3 | -1.7 | -0.1 | 12 | 5 | 22 | 1/259 | 1/666 | 1/241 |
0369 | 1.1 | -0.3 | -0.7 | 28 | 7 | 14 | 1/194 | 1/257 | 1/296 |
0373 | 0.9 | 1.3 | -1.3 | 20 | 19 | 6 | 1/255 | 1/149 | 1/500 |
0413 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | 20 | 5 | 27 | 1/233 | 1/257 | 1/210 |
0416 | 0.6 | -0.7 | -0.3 | 17 | 2 | 20 | 1/198 | 1/548 | 1/276 |
0419 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 10 | 15 | 16 | 1/237 | 1/321 | 1/243 |
0422 | -1.0 | -0.2 | -0.1 | 13 | 11 | 13 | 1/325 | 1/262 | 1/269 |
0426 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | 16 | 26 | 6 | 1/220 | 1/218 | 1/305 |
0432 | 0.6 | -0.9 | -0.4 | 14 | 14 | 13 | 1/211 | 1/272 | 1/241 |
0434 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | 1 | 18 | 9 | 1/481 | 1/283 | 1/240 |
0437 | -0.7 | 1.2 | -0.2 | 17 | 28 | 17 | 1/333 | 1/219 | 1/311 |
0440 | -0.7 | 0.5 | 0.4 | 8 | 10 | 15 | 1/382 | 1/207 | 1/241 |
0444 | -0.8 | -0.3 | -1.2 | 6 | 23 | 3 | 1/324 | 1/234 | 1/552 |
0487 | -0.9 | -0.1 | -0.1 | 4 | 17 | 20 | 1/424 | 1/240 | 1/266 |
0490 | -0.6 | -1.2 | 1.0 | 7 | 4 | 18 | 1/330 | 1/444 | 1/181 |
0494 | -1.0 | -0.9 | 1.2 | 13 | 17 | 23 | 1/317 | 1/284 | 1/207 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。