指定した機種の台別成績を表示します。(3/5 10:00 更新)
各 Sゴーゴージャグラー3KA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 3 火 (箱) |
前日 4 水 (箱) |
本日 5 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 3 火 |
前日 4 水 |
本日 5 木 |
前々日 3 火 |
前日 4 水 |
本日 5 木 |
||||
| 0357 | -0.5 | 0.2 | 0.3 | 25 | 13 | 1 | 1/282 | 1/223 | 1/141 |
| 0361 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 19 | 7 | 0 | 1/236 | 1/289 | |
| 0365 | 0.1 | -1.8 | -0.1 | 19 | 11 | 0 | 1/199 | 1/382 | 1/58 |
| 0369 | -1.0 | 1.4 | 0.0 | 4 | 32 | 0 | 1/459 | 1/201 | |
| 0373 | -0.6 | 1.8 | 0.0 | 25 | 18 | 0 | 1/270 | 1/163 | |
| 0413 | -1.2 | -0.5 | 0.0 | 8 | 4 | 0 | 1/328 | 1/303 | |
| 0416 | -0.4 | -1.1 | 0.0 | 8 | 9 | 0 | 1/280 | 1/360 | |
| 0419 | -1.5 | -1.2 | -0.1 | 4 | 11 | 0 | 1/617 | 1/345 | 1/82 |
| 0422 | -1.4 | -0.7 | 0.0 | 28 | 2 | 0 | 1/241 | 1/611 | |
| 0432 | -0.7 | 0.1 | 0.0 | 9 | 8 | 0 | 1/318 | 1/213 | |
| 0434 | -0.9 | -0.9 | 0.0 | 11 | 4 | 0 | 1/323 | 1/407 | |
| 0437 | -0.9 | -0.8 | -0.1 | 24 | 8 | 0 | 1/279 | 1/337 | 1/58 |
| 0440 | 0.1 | -0.8 | 0.0 | 14 | 3 | 0 | 1/260 | 1/457 | |
| 0444 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 10 | 3 | 0 | 1/199 | 1/291 | |
| 0487 | 1.0 | -0.9 | 0.0 | 26 | 6 | 0 | 1/235 | 1/355 | |
| 0490 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | 10 | 18 | 1 | 1/210 | 1/274 | 1/55 |
| 0494 | -0.7 | -0.5 | 0.0 | 10 | 8 | 0 | 1/302 | 1/291 | |
| 0500 | -1.4 | -1.3 | 0.0 | 2 | 12 | 0 | 1/745 | 1/341 | 1/123 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。