指定した機種の台別成績を表示します。(7/28 21:30 更新)
各 SハッピージャグラーVVEA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 26 日 (箱) |
前日 27 月 (箱) |
本日 28 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 26 日 |
前日 27 月 |
本日 28 火 |
前々日 26 日 |
前日 27 月 |
本日 28 火 |
||||
| 0360 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | 18 | 11 | 2 | 1/264 | 1/270 | 1/431 |
|
|
-0.2 | -0.1 | 0.9 | 7 | 1 | 14 | 1/302 | 1/227 | 1/267 |
| 0418 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 9 | 0 | 3 | 1/233 | 1/249 | 1/244 |
| 0423 | 3.5 | -0.4 | -0.3 | 35 | 0 | 6 | 1/155 | 1/368 | 1/323 |
| 0427 | -1.2 | -1.0 | -0.1 | 1 | 4 | 6 | 1/1380 | 1/378 | 1/270 |
| 0435 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | 1 | 2 | 0 | 1/546 | 1/300 | 1/490 |
| 0443 | -1.0 | -0.3 | 1.5 | 1 | 7 | 9 | 1/1412 | 1/367 | 1/180 |
| 0484 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | 3 | 2 | 7 | 1/272 | 1/383 | 1/285 |
| 0495 | -1.3 | -0.3 | 0.0 | 13 | 4 | 3 | 1/372 | 1/274 | 1/207 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。