指定した機種の台別成績を表示します。(11/14 15:01 更新)
P真北斗無双FWQG
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 12 火 (箱) |
前日 13 水 (箱) |
本日 14 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 12 火 |
前日 13 水 |
本日 14 木 |
前々日 12 火 |
前日 13 水 |
本日 14 木 |
||||
0300 | -0.8 | -2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1/210 | 1/258 | |
0301 | -2.7 | -5.2 | 0.9 | 0 | 0 | 5 | 1/311 | 1/552 | 1/142 |
0302 | 3.5 | -1.4 | -0.1 | 6 | 1 | 0 | 1/61 | 1/206 | 1/9 |
0303 | -0.7 | -3.3 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1/77 | 1/406 | 1/8 |
0304 | -1.1 | 1.4 | -1.2 | 0 | 8 | 0 | 1/130 | 1/113 | 1/123 |
0340 | -1.4 | -1.2 | -0.2 | 2 | 0 | 0 | 1/134 | 1/138 | 1/24 |
0341 | -1.0 | -0.2 | -1.5 | 0 | 10 | 0 | 1/112 | 1/778 | 1/165 |
0342 | -1.4 | -0.7 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1/143 | 1/76 | 1/14 |
0343 | -0.5 | -2.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/48 | 1/254 | 1/1 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。