指定した機種の台別成績を表示します。(9/22 09:00 更新)
各 SマイジャグラーX KD
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 20 日 (箱) |
前日 21 月 (箱) |
本日 22 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 20 日 |
前日 21 月 |
本日 22 火 |
前々日 20 日 |
前日 21 月 |
本日 22 火 |
||||
| 0359 | 0.5 | -0.8 | 0.0 | 21 | 4 | 0 | 1/201 | 1/391 | |
| 0363 | -0.9 | -0.3 | 0.0 | 2 | 12 | 0 | 1/670 | 1/282 | |
| 0367 | -1.2 | -1.1 | 0.0 | 11 | 19 | 0 | 1/342 | 1/345 | |
| 0371 | -1.2 | -1.3 | 0.0 | 9 | 31 | 0 | 1/401 | 1/306 | |
| 0411 | -1.4 | -1.7 | 0.0 | 10 | 13 | 0 | 1/443 | 1/370 | |
| 0415 | -0.1 | 0.8 | 0.0 | 27 | 14 | 0 | 1/267 | 1/259 | |
| 0420 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 26 | 23 | 0 | 1/254 | 1/224 | |
| 0424 | -0.3 | 1.3 | 0.0 | 10 | 35 | 0 | 1/269 | 1/222 | |
| 0433 | 0.4 | -1.2 | 0.0 | 16 | 5 | 0 | 1/224 | 1/501 | |
| 0436 | -0.4 | -1.4 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 1/270 | 1/895 | |
| 0439 | -0.9 | -0.6 | 0.0 | 3 | 23 | 0 | 1/546 | 1/259 | |
| 0446 | -1.2 | 0.4 | 0.0 | 5 | 35 | 0 | 1/450 | 1/240 | |
| 0485 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 23 | 13 | 0 | 1/216 | 1/231 | |
| 0489 | -1.5 | -0.8 | 0.0 | 22 | 12 | 0 | 1/284 | 1/266 | |
| 0492 | -1.0 | 1.6 | 0.0 | 14 | 31 | 0 | 1/314 | 1/221 | |
| 0497 | -0.9 | -0.8 | 0.0 | 9 | 7 | 0 | 1/442 | 1/296 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。