指定した機種の台別成績を表示します。(9/22 09:00 更新)
各 Sファンキージャグラー2/KT
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 20 日 (箱) |
前日 21 月 (箱) |
本日 22 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 20 日 |
前日 21 月 |
本日 22 火 |
前々日 20 日 |
前日 21 月 |
本日 22 火 |
||||
| 0358 | -1.0 | 0.2 | 0.0 | 2 | 15 | 0 | 1/671 | 1/259 | |
| 0364 | 2.9 | -0.6 | 0.0 | 40 | 0 | 0 | 1/182 | 1/462 | |
| 0368 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | 13 | 6 | 0 | 1/238 | 1/257 | |
| 0412 | -1.3 | 0.7 | 0.0 | 8 | 17 | 0 | 1/390 | 1/196 | |
| 0417 | -1.1 | -0.1 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1/647 | 1/259 | |
| 0421 | -0.8 | -0.7 | 0.0 | 16 | 5 | 0 | 1/263 | 1/417 | |
| 0425 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 23 | 5 | 0 | 1/272 | 1/263 | |
| 0430 | 0.3 | -0.8 | 0.0 | 24 | 14 | 0 | 1/305 | 1/297 | |
| 0438 | -1.3 | 0.1 | 0.0 | 12 | 17 | 0 | 1/323 | 1/262 | |
| 0441 | -0.7 | -0.5 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1/544 | 1/778 | |
| 0445 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 8 | 9 | 0 | 1/271 | 1/197 | |
| 0486 | -0.7 | -0.1 | 0.0 | 13 | 6 | 0 | 1/284 | 1/250 | |
| 0488 | -0.8 | -0.8 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1/1184 | 1/653 | |
| 0493 | 1.1 | -0.1 | 0.0 | 18 | 3 | 0 | 1/164 | 1/190 | |
| 0496 | -0.9 | -0.2 | 0.0 | 13 | 11 | 0 | 1/373 | 1/273 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。