指定した機種の台別成績を表示します。(11/22 23:31 更新)
各 Sファンキージャグラー2/KT
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 20 金 (箱) |
前日 21 土 (箱) |
本日 22 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
||||
| 0358 | 1.1 | -0.7 | 0.7 | 28 | 1 | 26 | 1/225 | 1/724 | 1/198 |
| 0364 | -0.7 | 0.2 | 0.1 | 7 | 14 | 19 | 1/396 | 1/226 | 1/270 |
| 0368 | -0.1 | 2.2 | 1.6 | 10 | 32 | 23 | 1/232 | 1/198 | 1/178 |
| 0412 | -0.5 | 0.6 | -0.1 | 5 | 14 | 11 | 1/337 | 1/177 | 1/268 |
| 0417 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 28 | 27 | 8 | 1/218 | 1/182 | 1/229 |
| 0421 | -1.0 | -1.0 | -0.8 | 4 | 9 | 16 | 1/471 | 1/349 | 1/313 |
| 0425 | 0.0 | -0.6 | -1.6 | 8 | 2 | 7 | 1/258 | 1/540 | 1/445 |
| 0430 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 19 | 19 | 13 | 1/188 | 1/229 | 1/211 |
| 0438 | -1.2 | -1.5 | -2.5 | 0 | 5 | 6 | 1/957 | 1/488 | 1/624 |
| 0441 | -0.3 | 0.1 | -0.5 | 6 | 5 | 9 | 1/283 | 1/263 | 1/338 |
| 0445 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | 7 | 2 | 11 | 1/422 | 1/600 | 1/362 |
| 0486 | -0.1 | -0.2 | 0.7 | 4 | 3 | 18 | 1/207 | 1/299 | 1/198 |
| 0488 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 35 | 9 | 27 | 1/228 | 1/189 | 1/240 |
| 0493 | 1.2 | -0.7 | 0.0 | 18 | 4 | 4 | 1/203 | 1/350 | 1/350 |
| 0496 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 3 | 7 | 4 | 1/428 | 1/379 | 1/407 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。