台別成績一覧 (Sゴーゴージャグラー3KA)

指定した機種の台別成績を表示します。(5/2 08:30 更新)

Sゴーゴージャグラー3KA

前に戻る

台番号 出玉データ 特賞データ
前々日
30 火
(箱)
前日
 1 水
(箱)
本日
 2 木
(箱)
回数 確率
前々日
30 火
前日
 1 水
本日
 2 木
前々日
30 火
前日
 1 水
本日
 2 木
0389 0.9 0.1 0.0 22 6 0 1/209 1/208
0390 -0.2 -0.7 0.0 0 6 0 1/182 1/429
0391 -0.5 2.2 0.0 8 32 0 1/328 1/177
0392 -0.3 -0.1 0.0 1 4 0 1/587 1/208
0443 -0.3 -0.5 0.0 1 2 0 1/475 1/422
0444 0.9 -0.6 0.0 36 4 0 1/236 1/395
0451 -0.5 -0.8 0.0 9 14 0 1/302 1/267
0452 -0.4 -1.0 0.0 1 2 0 1/683 1/714
0453 -0.4 -1.5 0.0 5 12 0 1/278 1/368
0454 -1.2 -0.4 0.0 10 3 0 1/420 1/423
0455 0.0 -0.6 0.0 2 0 0 1/235 1/474
0456 -0.3 -0.1 0.0 2 8 0 1/329 1/294
0457 -0.8 -2.6 0.0 6 29 0 1/350 1/323
0458 -0.3 -0.3 0.0 15 2 0 1/301 1/314
0459 -0.2 -0.4 0.0 24 4 0 1/247 1/254
0460 -0.3 -0.3 0.0 0 1 0 1/244 1/504
0461 -0.8 -0.8 0.0 15 25 0 1/302 1/281
0462 0.1 -0.7 0.0 10 0 0 1/226 1/761
0463 -0.1 0.2 0.0 20 8 0 1/241 1/198
0464 0.0 -0.4 0.0 1 3 0 1/215 1/286
0465 0.0 -1.7 0.0 22 8 0 1/244 1/405
0470 -0.3 -0.4 0.0 4 0 0 1/260 1/241
0471 -0.2 -0.3 0.0 14 8 0 1/240 1/298
0472 0.1 -0.3 0.0 6 8 0 1/213 1/228

特賞中 特賞中 / 確変中 確変中
★ 台番号をクリックすると詳細が表示されます。