台別成績一覧 (Sゴーゴージャグラー3KA)

指定した機種の台別成績を表示します。(5/3 23:15 更新)

Sゴーゴージャグラー3KA

前に戻る

台番号 出玉データ 特賞データ
前々日
 1 水
(箱)
前日
 2 木
(箱)
本日
 3 金
(箱)
回数 確率
前々日
 1 水
前日
 2 木
本日
 3 金
前々日
 1 水
前日
 2 木
本日
 3 金
0389 0.1 -1.0 0.7 6 6 22 1/208 1/373 1/203
0390 -0.7 -0.8 -0.2 6 5 22 1/429 1/423 1/238
0391 2.2 -0.3 -0.5 32 0 9 1/177 1/380 1/289
0392 -0.1 0.1 1.4 4 13 22 1/208 1/194 1/234
0443 -0.5 0.5 -1.0 2 20 14 1/422 1/214 1/272
0444 -0.6 -0.5 3.3 4 8 50 1/395 1/284 1/180
0451 -0.8 0.4 -0.5 14 33 26 1/267 1/232 1/266
0452 -1.0 0.7 1.5 2 17 35 1/714 1/221 1/193
0453 -1.5 -0.4 -0.8 12 1 5 1/368 1/556 1/368
0454 -0.4 0.1 -2.2 3 28 8 1/423 1/226 1/475
0455 -0.6 -0.3 -1.0 0 3 19 1/474 1/347 1/332
0456 -0.1 -0.3 -2.8 8 1 9 1/294 1/398 1/515
0457 -2.6 1.8 -0.8 29 43 7 1/323 1/211 1/399
0458 -0.3 -1.1 3.0 2 23 41 1/314 1/254 1/202
0459 -0.4 -1.7 -0.1 4 17 24 1/254 1/350 1/287
0460 -0.3 -0.9 1.6 1 1 18 1/504 1/1286 1/137
0461 -0.8 -0.9 3.1 25 19 38 1/281 1/323 1/179
0462 -0.7 0.0 -1.5 0 11 23 1/761 1/274 1/326
0463 0.2 -0.1 -0.5 8 7 29 1/198 1/250 1/249
0464 -0.4 -1.1 3.7 3 13 44 1/286 1/359 1/199
0465 -1.7 -2.1 0.3 8 17 34 1/405 1/356 1/230
0470 -0.4 -0.1 0.1 0 0 18 1/241 1/116 1/226
0471 -0.3 -0.5 -0.9 8 7 1 1/298 1/369 1/956
0472 -0.3 -0.7 2.6 8 14 32 1/228 1/293 1/204

特賞中 特賞中 / 確変中 確変中
★ 台番号をクリックすると詳細が表示されます。