指定した機種の台別成績を表示します。(2/18 18:50 更新)
CRAスーパー海物語IN沖縄4
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 16 土 (箱) |
前日 17 日 (箱) |
本日 18 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 16 土 |
前日 17 日 |
本日 18 月 |
前々日 16 土 |
前日 17 日 |
本日 18 月 |
||||
0152 | 0.5 | -3.8 | -4.2 | 47 | 27 | 12 | 1/111 | 1/96 | 1/163 |
0153 | -2.3 | -0.2 | -0.2 | 28 | 29 | 39 | 1/134 | 1/83 | 1/81 |
0154 | -5.9 | -1.3 | -3.8 | 18 | 24 | 8 | 1/123 | 1/113 | 1/129 |
0155 | -0.9 | 0.4 | 1.6 | 36 | 32 | 18 | 1/122 | 1/97 | 1/119 |
0156 | -2.3 | -4.2 | 1.1 | 36 | 20 | 23 | 1/89 | 1/103 | 1/107 |
0157 | 0.7 | -4.8 | 0.3 | 40 | 25 | 31 | 1/86 | 1/119 | 1/133 |
0158 | 3.8 | -0.1 | -0.2 | 45 | 29 | 22 | 1/81 | 1/121 | 1/98 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。