台別成績一覧 (Sゴーゴージャグラー3KA)

指定した機種の台別成績を表示します。(5/2 13:00 更新)

Sゴーゴージャグラー3KA

前に戻る

台番号 出玉データ 特賞データ
前々日
30 火
(箱)
前日
 1 水
(箱)
本日
 2 木
(箱)
回数 確率
前々日
30 火
前日
 1 水
本日
 2 木
前々日
30 火
前日
 1 水
本日
 2 木
特賞中 0389 0.9 0.1 -0.2 22 6 3 1/209 1/208 1/210
0390 -0.2 -0.7 0.0 0 6 0 1/182 1/429 1/17
0391 -0.5 2.2 -0.1 8 32 0 1/328 1/177 1/79
0392 -0.3 -0.1 -0.2 1 4 0 1/587 1/208 1/149
0443 -0.3 -0.5 -0.5 1 2 1 1/475 1/422 1/490
0444 0.9 -0.6 -0.3 36 4 4 1/236 1/395 1/234
0451 -0.5 -0.8 0.2 9 14 8 1/302 1/267 1/183
0452 -0.4 -1.0 -0.3 1 2 1 1/683 1/714 1/533
0453 -0.4 -1.5 -0.3 5 12 1 1/278 1/368 1/470
0454 -1.2 -0.4 0.1 10 3 2 1/420 1/423 1/252
0455 0.0 -0.6 -0.2 2 0 3 1/235 1/474 1/318
0456 -0.3 -0.1 0.0 2 8 0 1/329 1/294
0457 -0.8 -2.6 0.4 6 29 11 1/350 1/323 1/231
0458 -0.3 -0.3 -0.1 15 2 3 1/301 1/314 1/199
0459 -0.2 -0.4 -0.4 24 4 3 1/247 1/254 1/433
0460 -0.3 -0.3 -0.2 0 1 0 1/244 1/504 1/143
0461 -0.8 -0.8 0.4 15 25 6 1/302 1/281 1/246
0462 0.1 -0.7 -0.2 10 0 1 1/226 1/761 1/309
0463 -0.1 0.2 -0.3 20 8 0 1/241 1/198 1/234
0464 0.0 -0.4 0.0 1 3 3 1/215 1/286 1/201
0465 0.0 -1.7 -1.2 22 8 3 1/244 1/405 1/561
0470 -0.3 -0.4 0.0 4 0 0 1/260 1/241 1/32
0471 -0.2 -0.3 -0.1 14 8 0 1/240 1/298 1/48
特賞中 0472 0.1 -0.3 -0.2 6 8 0 1/213 1/228 1/149

特賞中 特賞中 / 確変中 確変中
★ 台番号をクリックすると詳細が表示されます。