指定した機種の台別成績を表示します。(2/22 23:06 更新)
Pスーパー海物語IN沖縄2
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 20 水 (箱) |
前日 21 木 (箱) |
本日 22 金 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 20 水 |
前日 21 木 |
本日 22 金 |
前々日 20 水 |
前日 21 木 |
本日 22 金 |
||||
0189 | 2.3 | -3.5 | -2.6 | 26 | 6 | 1 | 1/68 | 1/153 | 1/329 |
0190 | -0.8 | -1.6 | -1.3 | 2 | 2 | 1 | 1/163 | 1/140 | 1/230 |
0191 | -1.9 | -1.8 | 1.4 | 2 | 11 | 12 | 1/300 | 1/170 | 1/57 |
0192 | -0.9 | -1.5 | 2.7 | 3 | 1 | 18 | 1/239 | 1/228 | 1/39 |
0193 | -2.2 | -1.2 | -2.4 | 7 | 11 | 2 | 1/176 | 1/128 | 1/194 |
0194 | 2.1 | -1.5 | -0.6 | 22 | 4 | 1 | 1/79 | 1/199 | 1/133 |
0195 | -1.8 | 1.0 | -2.0 | 7 | 25 | 9 | 1/116 | 1/73 | 1/100 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。