指定した機種の台別成績を表示します。(2/22 23:06 更新)
CR真北斗無双2
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 20 水 (箱) |
前日 21 木 (箱) |
本日 22 金 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 20 水 |
前日 21 木 |
本日 22 金 |
前々日 20 水 |
前日 21 木 |
本日 22 金 |
||||
0032 | 0.0 | -0.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1/113 | 1/1 | |
0033 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 1/54 | 1/91 | 1/105 |
0166 | -4.1 | 0.2 | -3.1 | 0 | 3 | 0 | 1/485 | 1/162 | 1/376 |
0167 | 0.3 | -0.4 | -1.4 | 4 | 0 | 0 | 1/132 | 1/28 | 1/155 |
0168 | -2.6 | -2.9 | 1.5 | 1 | 0 | 7 | 1/293 | 1/294 | 1/247 |
0169 | -2.1 | -3.0 | 1.7 | 0 | 0 | 9 | 1/233 | 1/363 | 1/286 |
0170 | -2.1 | -1.1 | -0.9 | 0 | 5 | 0 | 1/268 | 1/173 | 1/108 |
0171 | 14.1 | 2.3 | -0.2 | 14 | 4 | 0 | 1/89 | 1/13 | 1/22 |
0172 | -1.1 | -0.8 | -1.8 | 0 | 0 | 1 | 1/119 | 1/101 | 1/225 |
0173 | -3.3 | -1.3 | -2.8 | 5 | 1 | 8 | 1/180 | 1/201 | 1/327 |
0174 | 1.6 | -7.1 | -4.6 | 7 | 1 | 1 | 1/232 | 1/868 | 1/538 |
0175 | 1.6 | -0.6 | -1.8 | 6 | 0 | 0 | 1/92 | 1/75 | 1/218 |
0176 | 3.5 | -0.5 | -0.9 | 5 | 1 | 0 | 1/55 | 1/76 | 1/101 |
0177 | -1.4 | -1.2 | 10.0 | 0 | 3 | 16 | 1/152 | 1/331 | 1/120 |
0178 | -2.4 | -2.8 | 6.0 | 0 | 4 | 11 | 1/248 | 1/210 | 1/154 |
0179 | 7.4 | -2.5 | -1.2 | 13 | 0 | 0 | 1/446 | 1/283 | 1/112 |
0180 | -2.3 | 5.6 | -0.6 | 1 | 7 | 0 | 1/271 | 1/95 | 1/50 |
0181 | 0.3 | 0.9 | -1.9 | 5 | 7 | 6 | 1/431 | 1/105 | 1/158 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。