指定した機種の台別成績を表示します。(1/19 23:02 更新)
Pスーパー海物語INジャパン2G
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 17 日 (箱) |
前日 18 月 (箱) |
本日 19 火 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 17 日 |
前日 18 月 |
本日 19 火 |
前々日 17 日 |
前日 18 月 |
本日 19 火 |
||||
0087 | -1.9 | 3.0 | -1.8 | 17 | 19 | 1 | 1/121 | 1/30 | 1/255 |
0088 | -1.2 | -0.3 | -0.5 | 0 | 0 | 1 | 1/150 | 1/30 | 1/87 |
0089 | -1.2 | 2.6 | -0.1 | 10 | 12 | 0 | 1/54 | 1/64 | 1/9 |
0090 | 4.1 | -0.6 | -0.7 | 18 | 0 | 1 | 1/11 | 1/59 | 1/129 |
0091 | 2.2 | 0.0 | -1.1 | 14 | 0 | 0 | 1/36 | 1/141 | |
0092 | 2.4 | 0.9 | -0.1 | 20 | 13 | 0 | 1/73 | 1/101 | 1/10 |
0093 | -1.9 | -1.2 | -0.9 | 3 | 0 | 7 | 1/150 | 1/163 | 1/85 |
0138 | 2.8 | 0.5 | 3.0 | 47 | 4 | 18 | 1/90 | 1/34 | 1/130 |
0139 | -6.3 | -0.4 | -0.3 | 31 | 0 | 1 | 1/121 | 1/35 | 1/58 |
0140 | -1.3 | -0.5 | -1.1 | 6 | 0 | 0 | 1/81 | 1/59 | 1/142 |
0141 | -0.1 | 0.0 | 1.9 | 8 | 3 | 11 | 1/97 | 1/91 | 1/103 |
0142 | 0.7 | 3.6 | 0.6 | 13 | 28 | 5 | 1/112 | 1/45 | 1/37 |
0143 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | 3 | 0 | 0 | 1/160 | 1/10 | 1/38 |
0144 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 11 | 8 | 7 | 1/134 | 1/18 | 1/26 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。