指定した機種の台別成績を表示します。(10/3 19:00 更新)
Pとある科学の超電磁砲2JMB
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 1 火 (箱) |
前日 2 水 (箱) |
本日 3 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 1 火 |
前日 2 水 |
本日 3 木 |
前々日 1 火 |
前日 2 水 |
本日 3 木 |
||||
0101 | -9.0 | 5.7 | -2.2 | 7 | 24 | 1 | 1/1187 | 1/58 | 1/290 |
0102 | -4.7 | -2.7 | -1.9 | 0 | 11 | 0 | 1/538 | 1/361 | 1/204 |
0103 | 9.4 | -1.7 | -1.7 | 50 | 0 | 0 | 1/326 | 1/189 | 1/229 |
0104 | -2.0 | 3.6 | 2.5 | 1 | 20 | 14 | 1/247 | 1/194 | 1/25 |
0105 | -8.7 | -5.6 | -6.4 | 5 | 4 | 0 | 1/623 | 1/801 | 1/706 |
0106 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 1/17 | 1/12 |
0107 | -7.3 | -5.1 | -6.7 | 8 | 10 | 2 | 1/570 | 1/251 | 1/353 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。