指定した機種の台別成績を表示します。(12/6 23:07 更新)
CRAスーパー海物語IN沖縄4
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 4 水 (箱) |
前日 5 木 (箱) |
本日 6 金 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 4 水 |
前日 5 木 |
本日 6 金 |
前々日 4 水 |
前日 5 木 |
本日 6 金 |
||||
0131 | -3.2 | -3.6 | -3.2 | 22 | 11 | 27 | 1/118 | 1/118 | 1/155 |
0132 | 3.1 | -1.4 | -2.0 | 28 | 10 | 6 | 1/82 | 1/98 | 1/220 |
0133 | -0.2 | 0.1 | -3.6 | 24 | 16 | 8 | 1/74 | 1/78 | 1/138 |
0134 | -1.0 | 2.2 | -2.3 | 17 | 31 | 14 | 1/112 | 1/109 | 1/258 |
0135 | -2.6 | -0.7 | -2.7 | 6 | 1 | 28 | 1/190 | 1/147 | 1/104 |
0136 | -2.7 | 6.2 | -1.5 | 13 | 56 | 0 | 1/116 | 1/79 | 1/181 |
0137 | -2.2 | -0.9 | -3.0 | 13 | 16 | 25 | 1/144 | 1/125 | 1/127 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。