指定した機種の台別成績を表示します。(12/6 23:07 更新)
Pスーパー海物語INジャパン2G
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 4 水 (箱) |
前日 5 木 (箱) |
本日 6 金 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 4 水 |
前日 5 木 |
本日 6 金 |
前々日 4 水 |
前日 5 木 |
本日 6 金 |
||||
0087 | -0.4 | 2.2 | 0.5 | 2 | 18 | 14 | 1/118 | 1/130 | 1/94 |
0088 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | 1/69 | 1/81 | 1/86 |
0089 | 0.4 | -0.5 | -0.2 | 13 | 2 | 12 | 1/85 | 1/131 | 1/104 |
0090 | -1.6 | 1.0 | 2.1 | 0 | 11 | 24 | 1/193 | 1/74 | 1/56 |
0091 | -0.8 | -1.5 | 1.5 | 0 | 35 | 11 | 1/102 | 1/95 | 1/42 |
0092 | -1.4 | -0.4 | 2.6 | 16 | 5 | 34 | 1/86 | 1/117 | 1/91 |
0093 | 1.9 | -4.2 | -3.3 | 19 | 5 | 3 | 1/59 | 1/222 | 1/249 |
0138 | 0.2 | 0.5 | 3.0 | 18 | 25 | 36 | 1/103 | 1/87 | 1/51 |
0139 | -1.8 | -0.4 | -2.1 | 6 | 0 | 18 | 1/223 | 1/57 | 1/147 |
0140 | 0.4 | -2.1 | -1.2 | 22 | 3 | 1 | 1/75 | 1/137 | 1/180 |
0141 | -0.6 | -0.7 | -2.5 | 29 | 0 | 0 | 1/113 | 1/93 | 1/278 |
0142 | -1.5 | -0.9 | 1.0 | 5 | 10 | 22 | 1/173 | 1/143 | 1/77 |
0143 | 0.0 | 2.7 | 0.5 | 0 | 18 | 14 | 1/54 | 1/61 | |
0144 | -0.8 | -1.3 | -1.3 | 9 | 4 | 9 | 1/174 | 1/247 | 1/188 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。