指定した機種の台別成績を表示します。(12/15 19:00 更新)
PCYBORG009M2-V
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 13 金 (箱) |
前日 14 土 (箱) |
本日 15 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 13 金 |
前日 14 土 |
本日 15 日 |
前々日 13 金 |
前日 14 土 |
本日 15 日 |
||||
0066 | 5.1 | 0.5 | -6.8 | 32 | 11 | 0 | 1/69 | 1/151 | 1/937 |
0067 | 0.0 | 3.8 | -0.5 | 0 | 33 | 4 | 1/113 | 1/145 | |
0068 | -1.5 | -0.6 | -2.8 | 1 | 0 | 4 | 1/245 | 1/79 | 1/230 |
0069 | 1.7 | -0.1 | -1.3 | 10 | 0 | 0 | 1/84 | 1/4 | 1/148 |
0070 | 0.0 | -2.0 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 1/241 | 1/313 | |
0071 | -0.2 | -1.8 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 1/30 | 1/276 | 1/153 |
0072 | -3.8 | 5.8 | 4.8 | 0 | 49 | 37 | 1/518 | 1/366 | 1/81 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。