指定した機種の台別成績を表示します。(12/6 23:07 更新)
P必殺仕置人
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 4 水 (箱) |
前日 5 木 (箱) |
本日 6 金 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 4 水 |
前日 5 木 |
本日 6 金 |
前々日 4 水 |
前日 5 木 |
本日 6 金 |
||||
0282 | -2.2 | -10.5 | -1.5 | 1 | 4 | 2 | 1/296 | 1/449 | 1/192 |
0283 | -0.1 | -0.6 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/11 | 1/80 | 1/34 |
0284 | -2.4 | -1.0 | -4.3 | 2 | 0 | 1 | 1/329 | 1/153 | 1/545 |
0285 | -2.6 | -2.6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1/269 | 1/322 | |
0286 | -3.3 | -0.5 | 1.8 | 15 | 5 | 10 | 1/1263 | 1/292 | 1/161 |
0287 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0 | 16 | 0 | 1/2 | 1/423 | |
0288 | 1.3 | -0.3 | -1.5 | 19 | 0 | 0 | 1/340 | 1/37 | 1/183 |
0289 | -1.0 | -8.8 | -3.5 | 8 | 1 | 3 | 1/478 | 1/1124 | 1/143 |
0290 | -2.5 | -2.3 | 1.8 | 0 | 7 | 6 | 1/298 | 1/571 | 1/124 |
0291 | -0.6 | -2.0 | 1.4 | 1 | 1 | 7 | 1/90 | 1/300 | 1/324 |
0292 | 6.0 | -1.9 | -2.3 | 18 | 0 | 3 | 1/65 | 1/234 | 1/215 |
0293 | 2.2 | -3.4 | -0.7 | 9 | 1 | 0 | 1/145 | 1/433 | 1/79 |
0294 | -0.6 | -1.9 | -0.6 | 0 | 0 | 1 | 1/73 | 1/224 | 1/106 |
0295 | -1.8 | 5.0 | 0.0 | 0 | 13 | 0 | 1/226 | 1/165 | |
0296 | -3.8 | -3.0 | -2.9 | 6 | 1 | 0 | 1/355 | 1/382 | 1/339 |
0297 | -2.3 | -7.7 | -0.4 | 2 | 1 | 0 | 1/185 | 1/878 | 1/34 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。