指定した機種の台別成績を表示します。(8/9 21:30 更新)
e新世紀エヴァンゲリオン17
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 7 金 (箱) |
前日 8 土 (箱) |
本日 9 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 7 金 |
前日 8 土 |
本日 9 日 |
前々日 7 金 |
前日 8 土 |
本日 9 日 |
||||
| 0159 | 2.2 | -16.6 | -0.2 | 7 | 5 | 11 | 1/143 | 1/420 | 1/666 |
| 0160 | -3.6 | -6.5 | -0.3 | 1 | 3 | 4 | 1/419 | 1/277 | 1/482 |
| 0161 | -1.4 | -2.4 | -0.9 | 8 | 7 | 9 | 1/90 | 1/522 | 1/223 |
| 0162 | -0.7 | -6.8 | -11.0 | 1 | 2 | 3 | 1/72 | 1/423 | 1/443 |
| 0163 | -2.8 | -5.1 | 5.7 | 1 | 1 | 19 | 1/341 | 1/589 | 1/269 |
| 0164 | -3.9 | 6.3 | -1.1 | 4 | 8 | 5 | 1/868 | 1/286 | 1/315 |
| 0165 | -3.7 | 3.1 | 2.5 | 0 | 16 | 13 | 1/413 | 1/508 | 1/194 |
| 0182 | -1.9 | -4.5 | 19.8 | 1 | 6 | 29 | 1/200 | 1/577 | 1/368 |
| 0183 | 32.5 | 8.1 | -2.8 | 29 | 11 | 1 | 1/84 | 1/216 | 1/344 |
| 0184 | 0.9 | -1.4 | 7.4 | 3 | 1 | 14 | 1/205 | 1/179 | 1/462 |
| 0185 | -2.6 | 14.5 | -4.7 | 0 | 18 | 4 | 1/309 | 1/332 | 1/266 |
| 0186 | -5.4 | -6.1 | 6.5 | 1 | 2 | 9 | 1/672 | 1/376 | 1/418 |
| 0187 | -3.9 | -4.5 | -7.8 | 0 | 1 | 4 | 1/467 | 1/553 | 1/350 |
| 0188 | -3.4 | -3.9 | -6.7 | 5 | 14 | 7 | 1/244 | 1/478 | 1/298 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。