指定した機種の台別成績を表示します。(9/4 23:26 更新)
e東京喰種W
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 2 水 (箱) |
前日 3 木 (箱) |
本日 4 金 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 2 水 |
前日 3 木 |
本日 4 金 |
前々日 2 水 |
前日 3 木 |
本日 4 金 |
||||
| 0036 | -2.7 | -11.3 | -4.7 | 1 | 5 | 7 | 1/264 | 1/291 | 1/203 |
| 0037 | -3.8 | 1.5 | 4.1 | 1 | 14 | 7 | 1/402 | 1/141 | 1/104 |
| 0038 | 6.1 | 1.1 | -2.2 | 8 | 11 | 2 | 1/283 | 1/198 | 1/208 |
| 0039 | -1.4 | 6.8 | 3.2 | 0 | 15 | 4 | 1/143 | 1/150 | 1/231 |
| 0040 | -1.7 | -1.3 | -3.7 | 2 | 11 | 4 | 1/175 | 1/96 | 1/107 |
| 0041 | 18.2 | 19.0 | -1.9 | 27 | 18 | 0 | 1/165 | 1/102 | 1/166 |
| 0042 | -1.0 | 8.1 | -3.9 | 0 | 17 | 3 | 1/95 | 1/216 | 1/180 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。